JEE Main Exam Center 2026 – NTA has released the list of JEE Main 2026 exam centers in the information bulletin. The JEE Main 2026 exam will be conducted in 308 cities in India and 15 locations abroad. In comparison, the previous edition of JEE Main was conducted in 300 cities.
You had to SELECT your choice of JEE Main 2026 exam city when filling out the JEE Main application form 2026. It is mandatory to select FOUR options (exam cities) in the order of priority. You can only select an exam city (but not any specific exam center). The name & address of the exam center allocated to the candidate will be mentioned on the JEE Main admit card 2026.
The JEE Main 2026 exam will be held in two sessions – January & April. The January session exam will be held from January 21-29, 2025.
NTA has released JEE Main 2026 City Intimation Slip to notify candidates about the exam city they have been allocated. Admit cards will be made available THREE days before the exam date.
Latest Updates:
- JEE Main Admit Card 2026 – City Intimation Slip (OUT), Download Here
- JEE Main Exam Guidelines 2026 – Reporting Time, What to and not to Carry, Handling the Answer Sheet
- Download (PDF) – List of JEE Main 2026 Exam Cities
Table of Contents
JEE Main 2026 Exam Center – Key Highlights
The key points related to the JEE Main 2026 exam center have been given in the table below.
| Particulars | Description |
| JEE Main 2025 Sessions | The JEE Main 2026 exam will be conducted in TWO sessions: January, and April |
| JEE Main 2025 Exam Date and Timings | Paper 1: 1, 22, 23, 24 and 28 January 2026 Shift 1: 9 am – 12 noon Shift 2: 3 pm – 6 pm Paper 2: 29 January 2026 (9 am – 12 noon) |
| How to select an exam center? | The candidate can’t directly select an exam center. Instead, the candidate can only select an exam city. Each of these exam cities can have one or more exam centers. |
| How to check exam center allocated | The name and address of the exam center allocated to the candidate will be mentioned on the JEE Main 2025 admit card. |
| Do I need to book slots for JEE Main 2025 | There is no slot booking in JEE Main. |
| How many test cities are there? | The list of JEE Main 2026 exam cities is outlined in the Information Brochure. NTA has released a list of 308 cities where the exam will be held in India. Last edition, the list included 300 cities. The exam will also be conducted in 15 international locations (the same as the previous edition) |
| JEE Main Exam Center 2025 | List of JEE Main 2025 Exam Center (PDF) – Download Here Compare – List of JEE Main 2025 Exam Center |
| Brochure | JEE Main Information Brochure – Download Here |
| Useful resources | JEE Main Exam-day Guidelines 2025 – Reporting Time, What and What not to Carry, Documents |
List of JEE Main 2026 Exam Centres in India
Candidates can check the list of exam cities for JEE Main and the corresponding city codes in the table below.
| S.No | STATE | CITY | CITY CODE |
| 1 | Arunachal Pradesh | Itanagar/Naharlagun | AL01 |
| 2 | Assam | Guwahati | AM02 |
| 3 | Assam | Jorhat | AM03 |
| 4 | Assam | Silchar(Assam) | AM04 |
| 5 | Assam | Tezpur | AM05 |
| 6 | Assam | Dibrugarh | AM01 |
| 7 | Andaman & Nicobar | Port Blair | AN01 |
| 8 | Andhra Pradesh | Anantapur | AP01 |
| 9 | Andhra Pradesh | Bhimavaram | AP03 |
| 10 | Andhra Pradesh | Chittoor | AP05 |
| 11 | Andhra Pradesh | Eluru | AP06 |
| 12 | Andhra Pradesh | Guntur | AP07 |
| 13 | Andhra Pradesh | Kadapa | AP08 |
| 14 | Andhra Pradesh | Kakinada | AP09 |
| 15 | Andhra Pradesh | Kurnool | AP10 |
| 16 | Andhra Pradesh | Nellore | AP11 |
| 17 | Andhra Pradesh | Ongole | AP12 |
| 18 | Andhra Pradesh | Rajahmundry | AP13 |
| 19 | Andhra Pradesh | Srikakulam | AP14 |
| 20 | Andhra Pradesh | Tirupathi | AP16 |
| 21 | Andhra Pradesh | Vijayawada | AP17 |
| 22 | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | AP18 |
| 23 | Andhra Pradesh | Vizianagaram | AP19 |
| 24 | Andhra Pradesh | Narasaraopet | AP20 |
| 25 | Andhra Pradesh | Proddatur | AP21 |
| 26 | Andhra Pradesh | Surampalem | AP23 |
| 27 | Andhra Pradesh | Machilipatnam | AP27 |
| 28 | Andhra Pradesh | Nandyal | AP29 |
| 29 | Andhra Pradesh | Tadepalligudem | AP30 |
| 30 | Andhra Pradesh | Adoni | AP33 |
| 31 | Andhra Pradesh | Amalapuram | AP34 |
| 32 | Andhra Pradesh | Madanapalle | AP35 |
| 33 | Andhra Pradesh | Markapur | AP36 |
| 34 | Andhra Pradesh | Puttur | AP37 |
| 35 | Andhra Pradesh | Rayachoty | AP38 |
| 36 | Andhra Pradesh | Tadpatri | AP39 |
| 37 | Andhra Pradesh | Tiruvuru | AP40 |
| 38 | Bihar | Aurangabad(Bihar) | BR01 |
| 39 | Bihar | Bhagalpur | BR02 |
| 40 | Bihar | Darbhanga | BR04 |
| 41 | Bihar | Gaya | BR05 |
| 42 | Bihar | Muzaffarpur | BR06 |
| 43 | Bihar | Patna | BR07 |
| 44 | Bihar | Purnea | BR08 |
| 45 | Bihar | Arrah | BR09 |
| 46 | Bihar | Samastipur | BR12 |
| 47 | Bihar | Bihar Sharif | BR38 |
| 48 | Bihar | Sasaram | BR17 |
| 49 | Chhattisgarh | Bilaspur(Chhattisgarh) | CG02 |
| 50 | Chhattisgarh | Raipur | CG03 |
| 51 | Chhattisgarh | Jagdalpur | CG08 |
| 52 | Chhattisgarh | Bhilai Nagar/ Durg | CG01 |
| 53 | Chhattisgarh | Ambikapur | CG04 |
| 54 | Chandigarh | Chandigarh/ Panchkula | CH01 |
| 55 | Daman & Diu | Diu | DD02 |
| 56 | Delhi | Delhi/New Delhi | DL01 |
| 57 | Dadra & Nagar Haveli | Silvassa | DN01 |
| 58 | Gujarat | Ahmedabad | GJ01 |
| 59 | Gujarat | Anand | GJ02 |
| 60 | Gujarat | Jamnagar | GJ06 |
| 61 | Gujarat | Junagadh | GJ07 |
| 62 | Gujarat | Rajkot | GJ10 |
| 63 | Gujarat | Surat | GJ11 |
| 64 | Gujarat | Vadodara | GJ12 |
| 65 | Gujarat | Mehsana | GJ08 |
| 66 | Gujarat | Gandhinagar | GJ23 |
| 67 | Gujarat | Bhuj | GJ17 |
| 68 | Gujarat | Vapi | GJ34 |
| 69 | Gujarat | Bardoli | GJ35 |
| 70 | Gujarat | Bhavnagar | GJ03 |
| 71 | Gujarat | Godhra | GJ24 |
| 72 | Gujarat | Navsari | GJ15 |
| 73 | Goa | Panaji/Madgaon/Margao | GO01 |
| 74 | Himachal Pradesh | Hamirpur(Himachal Pradesh) | HP03 |
| 75 | Himachal Pradesh | Shimla | HP06 |
| 76 | Himachal Pradesh | Mandi | HP08 |
| 77 | Himachal Pradesh | Una | HP09 |
| 78 | Himachal Pradesh | Kullu | HP10 |
| 79 | Himachal Pradesh | Bilaspur(Himachal Pradesh) | HP01 |
| 80 | Himachal Pradesh | Kangra/Palampur | HP04 |
| 81 | Haryana | Ambala | HR01 |
| 82 | Haryana | Gurugram | HR04 |
| 83 | Haryana | Faridabad | HR03 |
| 84 | Haryana | Hissar | HR05 |
| 85 | Haryana | Kurukshetra | HR07 |
| 86 | Jharkhand | Bokaro | JH01 |
| 87 | Jharkhand | Dhanbad | JH02 |
| 88 | Jharkhand | Jamshedpur | JH03 |
| 89 | Jharkhand | Ranchi | JH04 |
| 90 | Jharkhand | Hazaribagh | JH05 |
| 91 | Jharkhand | Ramgarh | JH06 |
| 92 | Jammu & Kashmir | Jammu | JK02 |
| 93 | Jammu & Kashmir | Srinagar(J & K) | JK04 |
| 94 | Jammu & Kashmir | Pulwama | JK06 |
| 95 | Jammu & Kashmir | Samba | JK03 |
| 96 | Jammu and Kashmir | Baramulla | JK01 |
| 97 | Karnataka | Ballari | KK03 |
| 98 | Karnataka | Belagavi(Belgaum) | KK02 |
| 99 | Karnataka | Bengaluru | KK20 |
| 100 | Karnataka | Davangere | KK06 |
| 101 | Karnataka | Gulbarga/Kalaburgi | KK08 |
| 102 | Karnataka | Hassan | KK09 |
| 103 | Karnataka | Dharwad | KK10 |
| 104 | Karnataka | Mangaluru(Mangalore) | KK12 |
| 105 | Karnataka | Mysuru(Mysore) | KK14 |
| 106 | Karnataka | Shivamoga(Shimoga) | KK15 |
| 107 | Karnataka | Tumakuru | KK16 |
| 108 | Karnataka | Chikmagalur | KK23 |
| 109 | Karnataka | Hubli | KK27 |
| 110 | Karnataka | Udupi/Manipal | KK17 |
| 111 | Karnataka | Bidar | KK05 |
| 112 | Karnataka | Chikaballapur | KK22 |
| 113 | Kerala | Idukki | KL05 |
| 114 | Kerala | Kannur | KL07 |
| 115 | Kerala | Kasaragod | KL08 |
| 116 | Kerala | Kollam | KL09 |
| 117 | Kerala | Kottayam | KL11 |
| 118 | Kerala | Kozhikode/Calicut | KL12 |
| 119 | Kerala | Malappuram | KL13 |
| 120 | Kerala | Palakkad | KL15 |
| 121 | Kerala | Pathanamthitta | KL16 |
| 122 | Kerala | Thiruvananthapuram | KL17 |
| 123 | Kerala | Thrissur | KL18 |
| 124 | Kerala | Wayanad | KL19 |
| 125 | Kerala | Alappuzha/Chengannur | KL01 |
| 126 | Kerala | Ernakulam/Moovattupuzha | KL04 |
| 127 | Lakshadweep | Kavaratti | LD01 |
| 128 | Ladhak (UT) | Leh | LL01 |
| 129 | Ladakh (UT) | Kargil | LL02 |
| 130 | Meghalaya | Shillong | MG01 |
| 131 | Meghalaya | Tura | MG04 |
| 132 | Manipur | Imphal | MN01 |
| 133 | Manipur | Churachandpur | MN03 |
| 134 | Manipur | Kakching | MN04 |
| 135 | Madhya Pradesh | Balaghat | MP01 |
| 136 | Madhya Pradesh | Bhopal | MP03 |
| 137 | Madhya Pradesh | Gwalior | MP06 |
| 138 | Madhya Pradesh | Indore | MP07 |
| 139 | Madhya Pradesh | Jabalpur | MP08 |
| 140 | Madhya Pradesh | Sagar | MP12 |
| 141 | Madhya Pradesh | Satna | MP13 |
| 142 | Madhya Pradesh | Ujjain | MP15 |
| 143 | Madhya Pradesh | Khandwa | MP29 |
| 144 | Madhya Pradesh | Chhatarpur | MP24 |
| 145 | Maharashtra | Ahilyanagar | MR01 |
| 146 | Maharashtra | Akola | MR02 |
| 147 | Maharashtra | Amravati | MR03 |
| 148 | Maharashtra | Chhatrapati Sambhaji Nagar | MR04 |
| 149 | Maharashtra | Chandrapur | MR09 |
| 150 | Maharashtra | Dhule | MR10 |
| 151 | Maharashtra | Jalgaon | MR13 |
| 152 | Maharashtra | Kolhapur | MR14 |
| 153 | Maharashtra | Latur | MR15 |
| 154 | Maharashtra | Nagpur | MR17 |
| 155 | Maharashtra | Nanded | MR18 |
| 156 | Maharashtra | Nashik | MR19 |
| 157 | Maharashtra | Pune | MR22 |
| 158 | Maharashtra | Sangli | MR25 |
| 159 | Maharashtra | Satara | MR26 |
| 160 | Maharashtra | Solapur | MR27 |
| 161 | Maharashtra | Thane | MR28 |
| 162 | Maharashtra | Wardha | MR29 |
| 163 | Maharashtra | Beed | MR30 |
| 164 | Maharashtra | Bhandara | MR31 |
| 165 | Maharashtra | Buldhana | MR32 |
| 166 | Maharashtra | Ratnagiri | MR24 |
| 167 | Maharashtra | Parbhani | MR38 |
| 168 | Maharashtra | Gadchiroli | MR40 |
| 169 | Maharashtra | Jalna | MR42 |
| 170 | Maharashtra | Mumbai/Navi Mumbai | MR16 |
| 171 | Maharashtra | Kopargaon | MR44 |
| 172 | Maharashtra | Pandharpur | MR45 |
| 173 | Maharashtra | Raigad | MR23 |
| 174 | Maharashtra | Sinnar | MR46 |
| 175 | Mizoram | Aizawl | MZ01 |
| 176 | Nagaland | Dimapur | NL01 |
| 177 | Nagaland | Kohima | NL02 |
| 178 | Odisha | Balasore (Baleswar) | OR02 |
| 179 | Odisha | Berhampur / Ganjam | OR03 |
| 180 | Odisha | Bhubaneswar | OR04 |
| 181 | Odisha | Cuttack | OR05 |
| 182 | Odisha | Dhenkanal | OR06 |
| 183 | Odisha | Rourkela | OR08 |
| 184 | Odisha | Sambalpur | OR09 |
| 185 | Odisha | Angul | OR10 |
| 186 | Odisha | Bhadrak | OR11 |
| 187 | Odisha | Baripada/Mayurbanj | OR12 |
| 188 | Odisha | Jajpur | OR13 |
| 189 | Odisha | Kendrapara | OR14 |
| 190 | Odisha | Kendujhar (Keonjhar) | OR15 |
| 191 | Odisha | Puri | OR16 |
| 192 | Odisha | Jagatsinghpur | OR17 |
| 193 | Odisha | Jeypore(Odisha) | OR19 |
| 194 | Odisha | Balangir | OR20 |
| 195 | Odisha | Baragarh | OR21 |
| 196 | Odisha | Rayagada | OR26 |
| 197 | Odisha | Jharsuguda | OR22 |
| 198 | Punjab | Amritsar | PB01 |
| 199 | Punjab | Bhatinda | PB02 |
| 200 | Punjab | Jalandhar | PB04 |
| 201 | Punjab | Ludhiana | PB05 |
| 202 | Punjab | Pathankot | PB07 |
| 203 | Punjab | Patiala/Fatehgarh Sahib | PB08 |
| 204 | Puducherry | Puducherry | PO01 |
| 205 | Rajasthan | Ajmer | RJ01 |
| 206 | Rajasthan | Alwar | RJ02 |
| 207 | Rajasthan | Bikaner | RJ05 |
| 208 | Rajasthan | Jaipur | RJ06 |
| 209 | Rajasthan | Jodhpur | RJ07 |
| 210 | Rajasthan | Kota | RJ08 |
| 211 | Rajasthan | Sikar | RJ09 |
| 212 | Rajasthan | Sriganganagar | RJ10 |
| 213 | Rajasthan | Udaipur | RJ11 |
| 214 | Rajasthan | Bhilwara | RJ12 |
| 215 | Rajasthan | Bharatpur | RJ16 |
| 216 | Rajasthan | Dausa | RJ17 |
| 217 | Rajasthan | Hanumangarh | RJ23 |
| 218 | Sikkim | Gangtok | SM01 |
| 219 | Tripura | Agartala | TA01 |
| 220 | Telangana | Karimnagar | TL02 |
| 221 | Telangana | Khammam | TL03 |
| 222 | Telangana | Mahbubnagar | TL04 |
| 223 | Telangana | Nalgonda | TL05 |
| 224 | Telangana | Warangal | TL07 |
| 225 | Telangana | Nizamabad | TL08 |
| 226 | Telangana | Suryapet | TL09 |
| 227 | Telangana | Siddipet | TL11 |
| 228 | Telangana | Jagtial | TL15 |
| 229 | Telangana | Kothagudem | TL17 |
| 230 | Telangana | Hyderabad/Secunderabad | TL01 |
| 231 | Telangana | Adilabad | TL12 |
| 232 | Telangana | Kodad | TL25 |
| 233 | Telangana | Peddapalli | TL26 |
| 234 | Tamil Nadu | Chennai | TN01 |
| 235 | Tamil Nadu | Coimbatore | TN02 |
| 236 | Tamil Nadu | Cuddalore | TN03 |
| 237 | Tamil Nadu | Kanchipuram | TN05 |
| 238 | Tamil Nadu | Kanyakumari/Nagercoil | TN06 |
| 239 | Tamil Nadu | Madurai | TN08 |
| 240 | Tamil Nadu | Namakkal | TN10 |
| 241 | Tamil Nadu | Salem | TN11 |
| 242 | Tamil Nadu | Thanjavur | TN12 |
| 243 | Tamil Nadu | Thoothukudi | TN13 |
| 244 | Tamil Nadu | Tiruchirappalli | TN14 |
| 245 | Tamil Nadu | Tirunelveli | TN15 |
| 246 | Tamil Nadu | Vellore | TN18 |
| 247 | Tamil Nadu | Virudhunagar | TN20 |
| 248 | Tamil Nadu | Krishnagiri | TN21 |
| 249 | Tamil Nadu | Tiruppur | TN22 |
| 250 | Tamil Nadu | Viluppuram | TN23 |
| 251 | Tamil Nadu | Dharmapuri | TN26 |
| 252 | Tamil Nadu | Dindigul | TN27 |
| 253 | Tamil Nadu | Erode | TN28 |
| 254 | Tamil Nadu | Karur | TN29 |
| 255 | Tamil Nadu | Pudukkottai | TN31 |
| 256 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | TN32 |
| 257 | Tamil Nadu | Thiruvallur | TN34 |
| 258 | Tamil Nadu | Tiruvannamalai | TN35 |
| 259 | Tamil Nadu | Kallakurichi | TN39 |
| 260 | Tamil Nadu | Nagapattinam | TN30 |
| 261 | Tamil Nadu | Theni | TN40 |
| 262 | Tamil Nadu | Tirupattur | TN41 |
| 263 | Uttarakhand | Dehradun | UK01 |
| 264 | Uttarakhand | Haldwani | UK02 |
| 265 | Uttarakhand | Roorkee | UK06 |
| 266 | Uttarakhand | Pauri Garhwal | UK08 |
| 267 | Uttarakhand | Almora | UK09 |
| 268 | Uttar Pradesh | Agra | UP01 |
| 269 | Uttar Pradesh | Aligarh | UP02 |
| 270 | Uttar Pradesh | Allahabad/Prayagraj | UP03 |
| 271 | Uttar Pradesh | Bareilly | UP04 |
| 272 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | UP07 |
| 273 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | UP08 |
| 274 | Uttar Pradesh | Noida/Greater Noida | UP09 |
| 275 | Uttar Pradesh | Jhansi | UP10 |
| 276 | Uttar Pradesh | Kanpur | UP11 |
| 277 | Uttar Pradesh | Lucknow | UP12 |
| 278 | Uttar Pradesh | Mathura | UP13 |
| 279 | Uttar Pradesh | Meerut | UP14 |
| 280 | Uttar Pradesh | Moradabad | UP15 |
| 281 | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | UP16 |
| 282 | Uttar Pradesh | Varanasi | UP18 |
| 283 | Uttar Pradesh | Azamgarh | UP19 |
| 284 | Uttar Pradesh | Ballia | UP20 |
| 285 | Uttar Pradesh | Ayodhya | UP06 |
| 286 | Uttar Pradesh | Firozabad | UP22 |
| 287 | Uttar Pradesh | Ghazipur | UP23 |
| 288 | Uttar Pradesh | Ambedkar Nagar | UP25 |
| 289 | Uttar Pradesh | Bulandshahr | UP29 |
| 290 | Uttar Pradesh | Mau | UP35 |
| 291 | Uttar Pradesh | Raebareli | UP37 |
| 292 | Uttar Pradesh | Saharanpur | UP38 |
| 293 | Uttar Pradesh | Chandauli | UP41 |
| 294 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | UP43 |
| 295 | West Bengal | Asansol | WB01 |
| 296 | West Bengal | Burdwan(Bardhaman) | WB02 |
| 297 | West Bengal | Durgapur | WB04 |
| 298 | West Bengal | Hooghly | WB06 |
| 299 | West Bengal | Howrah | WB07 |
| 300 | West Bengal | Kalyani | WB08 |
| 301 | West Bengal | Kolkata | WB10 |
| 302 | West Bengal | Siliguri | WB11 |
| 303 | West Bengal | Kharagpur | WB13 |
| 304 | West Bengal | Purba Medinipur | WB14 |
| 305 | West Bengal | Bankura | WB16 |
| 306 | West Bengal | Murshidabad | WB21 |
| 307 | West Bengal | Suri | WB22 |
| 308 | West Bengal | Malda | WB20 |
List of JEE Main 2025 Exam Cities
| S.No | State / Country | City | City Code |
| 1 | Andaman and Nicobar Island | Port Blair | AN01 |
| 2 | Andhra Pradesh | Amalapuram | AP35 |
| 3 | Andhra Pradesh | Anantapur | AP01 |
| 4 | Andhra Pradesh | Bobbili | AP36 |
| 5 | Andhra Pradesh | Chirala | AP04 |
| 6 | Andhra Pradesh | Chittoor | AP05 |
| 7 | Andhra Pradesh | Eluru | AP06 |
| 8 | Andhra Pradesh | Gooty | AP37 |
| 9 | Andhra Pradesh | Gudlavalleru | AP38 |
| 10 | Andhra Pradesh | Guntur | AP07 |
| 11 | Andhra Pradesh | Kadapa | AP08 |
| 12 | Andhra Pradesh | Kakinada | AP09 |
| 13 | Andhra Pradesh | Kurnool | AP10 |
| 14 | Andhra Pradesh | Madanapalle | AP39 |
| 15 | Andhra Pradesh | Markapur | AP40 |
| 16 | Andhra Pradesh | Nandyal | AP29 |
| 17 | Andhra Pradesh | Nellore | AP11 |
| 18 | Andhra Pradesh | Ongole | AP12 |
| 19 | Andhra Pradesh | Papum Pare | AL02 |
| 20 | Andhra Pradesh | Proddatur | AP21 |
| 21 | Andhra Pradesh | Puttaparthi | AP41 |
| 22 | Andhra Pradesh | Puttur AP | AP42 |
| 23 | Andhra Pradesh | Rajahmundry | AP13 |
| 24 | Andhra Pradesh | Srikakulam | AP14 |
| 25 | Andhra Pradesh | Tadpatri | AP43 |
| 26 | Andhra Pradesh | Tirupathi | AP16 |
| 27 | Andhra Pradesh | Tiruvuru | AP44 |
| 28 | Andhra Pradesh | Vijayawada | AP17 |
| 29 | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | AP18 |
| 30 | Andhra Pradesh | Vizianagaram | AP19 |
| 31 | Arunachal Pradesh | Itanagar/Naharlagun | AL01 |
| 32 | Assam | Dibrugarh | AM06 |
| 33 | Assam | Guwahati | AM02 |
| 34 | Assam | Jorhat | AM03 |
| 35 | Assam | Lakhimpur AS | AM07 |
| 36 | Assam | Silchar (Assam) | AM04 |
| 37 | Assam | Tezpur | AM05 |
| 38 | Bihar | Arrah | BR09 |
| 39 | Bihar | Aurangabad(Bihar) | BR01 |
| 40 | Bihar | Bhagalpur | BR02 |
| 41 | Bihar | Darbhanga | BR04 |
| 42 | Bihar | Gaya | BR05 |
| 43 | Bihar | Muzaffarpur | BR06 |
| 44 | Bihar | Patna | BR07 |
| 45 | Bihar | Purnea | BR08 |
| 46 | Bihar | Rohtas | BR41 |
| 47 | Bihar | Samastipur | BR12 |
| 48 | Chhattisgarh | Bhilai Nagar/Durg | CG01 |
| 49 | Chhattisgarh | Bilaspur(Chhattisgarh) | CG02 |
| 50 | Chhattisgarh | Raipur | CG03 |
| 51 | Chhattisgarh | Jagdalpur | CG04 |
| 52 | Chhattisgarh | Ambikapur | CG05 |
| 53 | Dadra and Nagar Haveli | Silvassa | DN01 |
| 54 | Delhi/New Delhi | Delhi/New Delhi | DL01 |
| 55 | Goa | Panaji | GO03 |
| 56 | Gujarat | Ahmedabad | GJ01 |
| 57 | Gujarat | Gandhinagar | GJ32 |
| 58 | Gujarat | Anand | GJ02 |
| 59 | Gujarat | Himatnagar | GJ14 |
| 60 | Gujarat | Jamnagar | GJ06 |
| 61 | Gujarat | Mehsana | GJ31 |
| 62 | Gujarat | Rajkot | GJ10 |
| 63 | Gujarat | Surat | GJ11 |
| 64 | Gujarat | Vadodara | GJ12 |
| 65 | Gujarat | Valsad/Vapi | GJ13 |
| 66 | Haryana | Faridabad | HR03 |
| 67 | Haryana | Ambala | HR01 |
| 68 | Haryana | Hisar | HR10 |
| 69 | Himachal Pradesh | Bilaspur (Himachal Pradesh) | HP15 |
| 70 | Himachal Pradesh | Hamirpur (Himachal Pradesh) | HP03 |
| 71 | Himachal Pradesh | Kangra | HP16 |
| 72 | Himachal Pradesh | Kullu | HP10 |
| 73 | Himachal Pradesh | Mandi | HP08 |
| 74 | Himachal Pradesh | Shimla | HP06 |
| 75 | Himachal Pradesh | Solan | HP17 |
| 76 | Himachal Pradesh | Una | HP09 |
| 77 | Jammu and Kashmir | Anantnag | JK05 |
| 78 | Jammu and Kashmir | Baramulla | JK01 |
| 79 | Jammu and Kashmir | Budgam | JK11 |
| 80 | Jammu and Kashmir | Jammu | JK02 |
| 81 | Jammu and Kashmir | Pulwama | JK06 |
| 82 | Jammu and Kashmir | Samba | JK12 |
| 83 | Jammu and Kashmir | Srinagar(J & K) | JK04 |
| 84 | Jharkhand | Bokaro | JH01 |
| 85 | Jharkhand | Dhanbad | JH02 |
| 86 | Jharkhand | Hazaribagh | JH05 |
| 87 | Jharkhand | Jamshedpur | JH03 |
| 88 | Jharkhand | Ranchi | JH04 |
| 89 | Karnataka | Bagalkot | KK19 |
| 90 | Karnataka | Ballari | KK03 |
| 91 | Karnataka | Belagavi(Belgaum) | KK02 |
| 92 | Karnataka | Bengaluru | KK04 |
| 93 | Karnataka | Bengaluru- Urban | KK20 |
| 94 | Karnataka | Chikaballapur | KK22 |
| 95 | Karnataka | Chikmagalur | KK23 |
| 96 | Karnataka | Davangere | KK06 |
| 97 | Karnataka | Dharwad | KK10 |
| 98 | Karnataka | Gulbarga/Kalaburgi | KK08 |
| 99 | Karnataka | Hassan | KK09 |
| 100 | Karnataka | Hubli | KK27 |
| 101 | Karnataka | Kolar | KK30 |
| 102 | Karnataka | Mandya | KK18 |
| 103 | Karnataka | Mangaluru(Mangalore) | KK12 |
| 104 | Karnataka | Mysuru(Mysore) | KK14 |
| 105 | Karnataka | Shivamoga(Shimoga) | KK15 |
| 106 | Karnataka | Tumakuru | KK16 |
| 107 | Karnataka | Udupi/Manipal | KK17 |
| 108 | Kerala | Alappuzha/Chengannur | KL01 |
| 109 | Kerala | Ernakulam/Moovattupuzha | KL04 |
| 110 | Kerala | Angamaly | KL20 |
| 111 | Kerala | Idukki | KL05 |
| 112 | Kerala | Kannur | KL07 |
| 113 | Kerala | Kasaragod | KL08 |
| 114 | Kerala | Kollam | KL09 |
| 115 | Kerala | Kottayam | KL11 |
| 116 | Kerala | Kozhikode/Calicut | KL12 |
| 117 | Kerala | Malappuram | KL13 |
| 118 | Kerala | Palakkad | KL15 |
| 119 | Kerala | Pathanamthitta | KL16 |
| 120 | Kerala | Thiruvananthapuram | KL17 |
| 121 | Kerala | Thrissur | KL18 |
| 122 | Kerala | Wayanad | KL19 |
| 123 | Ladakh | Kargil | LL02 |
| 124 | Ladakh | Leh | LL01 |
| 125 | Lakshadweep | Kavaratti | LD01 |
| 126 | Madhya Pradesh | Balaghat | MP01 |
| 127 | Madhya Pradesh | Bhopal | MP03 |
| 128 | Madhya Pradesh | Gwalior | MP06 |
| 129 | Madhya Pradesh | Indore | MP07 |
| 130 | Madhya Pradesh | Jabalpur | MP08 |
| 131 | Madhya Pradesh | Khandwa | MP29 |
| 132 | Madhya Pradesh | Sagar | MP12 |
| 133 | Madhya Pradesh | Satna | MP13 |
| 134 | Madhya Pradesh | Ujjain | MP15 |
| 135 | Maharashtra | Ahmednagar | MR01 |
| 136 | Maharashtra | Akola | MR02 |
| 137 | Maharashtra | Amravati | MR03 |
| 138 | Maharashtra | Aurangabad (Maharashtra) | MR04 |
| 139 | Maharashtra | Beed | MR30 |
| 140 | Maharashtra | Bhandara | MR31 |
| 141 | Maharashtra | Buldhana | MR32 |
| 142 | Maharashtra | Chandrapur | MR09 |
| 143 | Maharashtra | Dhule | MR10 |
| 144 | Maharashtra | Gondia | MR35 |
| 145 | Maharashtra | Jalgaon | MR13 |
| 146 | Maharashtra | Kolhapur | MR14 |
| 147 | Maharashtra | Latur | MR15 |
| 148 | Maharashtra | Mumbai/Navi Mumbai | MR16 |
| 149 | Maharashtra | Nagpur | MR17 |
| 150 | Maharashtra | Nanded | MR18 |
| 151 | Maharashtra | Nandurbar | MR36 |
| 152 | Maharashtra | Nashik | MR19 |
| 153 | Maharashtra | Parbhani | MR38 |
| 154 | Maharashtra | Pune | MR22 |
| 155 | Maharashtra | Raigad | MR23 |
| 156 | Maharashtra | Ratnagiri | MR24 |
| 157 | Maharashtra | Sangli | MR25 |
| 158 | Maharashtra | Satara | MR26 |
| 159 | Maharashtra | Sindhudurg | MR39 |
| 160 | Maharashtra | Solapur | MR27 |
| 161 | Maharashtra | Thane | MR28 |
| 162 | Maharashtra | Wardha | MR29 |
| 163 | Maharashtra | Yavatmal | MR34 |
| 164 | Manipur | Imphal | MN01 |
| 165 | Meghalaya | Shillong | MG01 |
| 166 | Meghalaya | Tura | MG02 |
| 167 | Mizoram | Aizawl | MZ01 |
| 168 | Nagaland | Dimapur | NL01 |
| 169 | Nagaland | Kohima | NL02 |
| 170 | Odisha | Angul | OR10 |
| 171 | Odisha | Balangir | OR20 |
| 172 | Odisha | Balasore (Baleswar) | OR02 |
| 173 | Odisha | Baragarh | OR21 |
| 174 | Odisha | Baripada/Mayurbanj | OR12 |
| 175 | Odisha | Berhampur / Ganjam | OR03 |
| 176 | Odisha | Bhadrak | OR11 |
| 177 | Odisha | Bhawanipatna | OR30 |
| 178 | Odisha | Bhubaneswar | OR04 |
| 179 | Odisha | Cuttack | OR05 |
| 180 | Odisha | Dhenkanal | OR06 |
| 181 | Odisha | Jagatsinghpur | OR17 |
| 182 | Odisha | Jajpur | OR13 |
| 183 | Odisha | Jeypore (Odisha) | OR19 |
| 184 | Odisha | Jharsuguda | OR22 |
| 185 | Odisha | Kendrapara | OR14 |
| 186 | Odisha | Nuapada | OR31 |
| 187 | Odisha | Paralakhemundi (Gajapati) | OR24 |
| 188 | Odisha | Phulbani (Kandhamal) | OR25 |
| 189 | Odisha | Puri | OR16 |
| 190 | Odisha | Rayagada | OR26 |
| 191 | Odisha | Rourkela | OR08 |
| 192 | Odisha | Sambalpur | OR09 |
| 193 | Puducherry | Puducherry | PO01 |
| 194 | Punjab | Amritsar | PB01 |
