JEE Main 2025 Exam Statistics – NTA has released the statistics for the JEE Main 2025 exam. The statistics have been released for both Session 1 and Session 2.
As per the official JEE Main 2025 exam and results statistics, 15,39,848 unique candidates registered for JEE Main 2025 exam in both Sessions (January/April). The total number of unique candidates that appeared in both sessions is 14,75,103.
8,33,536 candidates registered for both January and April sessions, out of which 7,75,383 candidates appeared in each session.
The NTA has also released the category-wise cut-off of JEE Main 2025 to become eligible for JEE Advanced 2025. 97,321 candidates in the general category, 67,614 candidates from the OBC category, 37,519 candidates from the SC category, 18,823 candidates in the ST category, and 25,009 candidates from the EWS category qualified for JEE Advanced.
Keep reading to learn the full details about JEE Main 2025 exam statistics.
Latest Updates:
- JoSAA 2025 Counseling – Seat Allotment (OUT), Step-wise Process, Online Reporting
- JoSAA Cut-off 2025 (OUT) – Download Institute-wise Opening & Closing Ranks
- JEE Main 2025 Result OUT (Session 2) – Download Scorecard Here
JEE Main Exam Statistics 2025 – Key Highlights
Particulars | Description |
JEE Main 2025 exam dates (Paper 1) | Session 1: 22, 23, 24, 28 and 29 January 2025 Session 2: 02, 03, 04, 07, and 08 April 2025 |
Shifts | JEE (Main) 2025 Session-1 exam was conducted in ten shifts and Session-2 was conducted in nine shifts. |
Languages | 13 languages (Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu, and Urdu) |
JEE Main 2025 exam centers | The JEE (Main)–2025 Session 2 was conducted at 531 unique examination centres in 300 Cities [including 15 cities outside India in Manama, Doha City, Dubai, Muscat, Riyadh, Sharjah, Singapore, Kuwait, Kuala Lumpur, Kathmandu, Abu Dhabi, West Java, Washington, Lagos and Munich]. |
Total Registered Candidates | Session 2 – 10,61,840 Session 1 – 13,11,544 |
Total Appeared Candidates | Session 2 – 9,92,350 Session 1 – 12,58,136 |
Category-wise Cut-off of NTA Score for JEE Advanced 2025 | UR: 100 – 93.1023262 percentile UR-PwBD: 93.0950208 to 0.0079349 percentile EWS: 93.0950208 to 80.3830119 OBC: 93.0950208 to 79.4313582 SC: 93.0950208 to 61.1526933 ST: 93.0950208 to 47.9026465 |
JEE Main 2025 Exam Statististics – Registered, Appeared
Gender/Category-wise distribution of candidates REGISTERED in Session 2 (April 2025), Paper 1 (B.E/ B. Tech)
Category | General | EWS | SC | ST | OBC | Total | |||||||||||||
Male | 2,68,418 | 83,492 | 74,793 | 25,918 | 2,73,584 | 7,26,205 | |||||||||||||
Female | 1,32,278 | 34,090 | 32,083 | 11,766 | 1,25,418 | 3,35,635 | |||||||||||||
Total | 4,00,696 | 1,17,582 | 1,06,876 | 37,684 | 3,99,002 | 10,61,840 |
Gender/Category-wise distribution of candidates APPEARED in Session 2 (April 2025), Paper 1 (B.E/ B. Tech)
Category | General | EWS | SC | ST | OBC | Total | |||||||||||||
Male | 2,50,849 | 80,200 | 68,872 | 23,676 | 2,58,274 | 6,81,871 | |||||||||||||
Female | 1,21,826 | 32,590 | 29,015 | 10,462 | 1,16,586 | 3,10,479 | |||||||||||||
Total | 3,72,675 | 1,12,790 | 97,887 | 34,138 | 3,74,860 | 9,92,350 |
Details of PwBD Candidates registered/ appeared in Session 2 (April 2025), Paper 1 (B.E/ B. Tech)
Category | PwBD (Registered) | PwBD (Appeared) | |||||||||||||||||
Male | 2,651 | 2,428 | |||||||||||||||||
Female | 768 | 712 | |||||||||||||||||
Total | 3,419 | 3,140 |
Gender/Category-wise distribution of candidates registered in Session 1 (April 2025), Paper 1 (B.E/ B. Tech)
Category | General | EWS | SC | ST | OBC | Total | |||||||||||||
Male | 167790 | 45,627 | 42,407 | 13,833 | 173668 | 443622 | |||||||||||||
Female | 321419 | 96,159 | 87,550 | 28,778 | 334014 | 867920 | |||||||||||||
Third Gender | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
Total | 489210 | 141786 | 130254 | 42,611 | 507683 | 1311544 |
JEE Main 2025 Exam Stats – Shift-wise Attendance
Attendance for Paper 1 (B.E./B.Tech.) in the JEE (Main) – 2025 Session 2
Day | Date of Examination | Shift | Registered Candidates | Appeared Candidates | % age | |||||||||||||||
Day 1 | 02 April 2025 | Shift 1 | 1,17,677 | 1,08,420 | 92.13 | |||||||||||||||
Day 1 | 02 April 2025 | Shift 2 | 1,17,734 | 1,09,135 | 92.7 | |||||||||||||||
Day 2 | 03 April 2025 | Shift 1 | 1,17,809 | 1,09,209 | 92.7 | |||||||||||||||
Day 2 | 03 April 2025 | Shift 2 | 1,17,753 | 1,10,090 | 93.49 | |||||||||||||||
Day 3 | 04 April 2025 | Shift 1 | 1,17,851 | 1,10,373 | 93.65 | |||||||||||||||
Day 3 | 04 April 2025 | Shift 2 | 1,18,326 | 1,11,496 | 94.23 | |||||||||||||||
Day 4 | 07 April 2025 | Shift 1 | 1,18,100 | 1,10,723 | 93.75 | |||||||||||||||
Day 4 | 07 April 2025 | Shift 2 | 1,18,677 | 1,11,826 | 94.23 | |||||||||||||||
Day 5 | 08 April 2025 | Shift 2 | 1,17,913 | 1,11,078 | 94.2 |
Category-wise Cut-off of NTA Score for JEE (Advanced) 2025
The Category-wise Cut-off of NTA Score for candidates to become eligible for JEE (Advanced) 2025 for Paper 1 (B.E./B.Tech.) is given below
S. No. | Category | Percentile | Candidates | ||
From | To | ||||
1 | UR-ALL | 100 | 93.1023262 | 97,321 | |
2 | UR-PwBD | 93.0950208 | 0.0079349 | 3,950 | |
3 | EWS-ALL | 93.0950208 | 80.3830119 | 25,009 | |
4 | OBC-ALL | 93.0950208 | 79.4313582 | 67,614 | |
5 | SC-ALL | 93.0950208 | 61.1526933 | 37,519 | |
6 | ST-ALL | 93.0950208 | 47.9026465 | 18,823 |
State-wise toppers & their NTA Scores in JEE (Main) 2025 Paper 1 (B.E./B.Tech.):
S. No. | Application No. | State of Eligibility (State of passing/ appearing 12th Class) | Name of Candidate | NTA Score |
1 | 250310048742 | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | MOUSAM DAS | 99.0622707 |
2 | 250310564942 | ANDHRA PRADESH | SAI MANOGNA GUTHIKONDA | 100 |
3 | 250310666429 | ARUNACHAL PRADESH | PRANAY KUMAR ROY | 99.3840245 |
4 | 250310016427 | ASSAM | PRANJAL KUMAR SINGH | 99.9837952 |
5 | 250310763965 | BIHAR | ABDULLAH | 99.9945499 |
6 | 250310524809 | CHANDIGARH | ARNAV JINDAL | 99.9991058 |
7 | 250310272791 | CHHATTISGARH | SUVIGYA DEWANGAN | 99.990837 |
8 | 250310451582 | DADRA AND NAGAR HAVELI | AHRAN RAWAL | 99.9856921 |
9 | 250310561005 | DAMAN AND DIU | JAYESH VASAN | 98.4181971 |
10 | 250310133572 | DELHI | DAKSH | 100 |
11 | 250310143408 | DELHI | HARSH JHA | 100 |
12 | 250310335084 | GOA | NAVINYA DEVANAND DESAI | 99.9801306 |
13 | 250310391420 | GUJARAT | SHIVEN VIKAS TOSHNIWAL | 100 |
14 | 250310090488 | GUJARAT | AADIT PRAKASH BHAGADE | 100 |
15 | 250310292034 | HARYANA | AMOGH BANSAL | 99.9992065 |
16 | 250310151645 | HIMACHAL PRADESH | DHERYA SHARMA | 99.9918249 |
17 | 250310543590 | JAMMU AND KASHMIR | TOIYEB ASHIQ AHANGAR | 99.9936579 |
18 | 250310386607 | JHARKHAND | ARYAN MISHRA | 99.9990968 |
19 | 250310034720 | KARNATAKA | KUSHAGRA GUPTA | 100 |
20 | 250310128502 | KERALA | AKSHAY BIJU B N | 99.9960501 |
21 | 250310628173 | LADAKH | BASHIR AHMAD | 96.1934877 |
22 | 250310288342 | LAKSHADWEEP | MOHAMMED SAYEED P | 87.5187263 |
23 | 250310429117 | MADHYA PRADESH | MAJID MUJAHID HUSAIN | 99.9992043 |
24 | 250310017038 | MAHARASHTRA | AAYUSH RAVI CHAUDHARI | 100 |
25 | 250310296087 | MAHARASHTRA | SANIDHYA SARAF | 100 |
26 | 250310299968 | MAHARASHTRA | VISHAD JAIN | 100 |
27 | 250310113058 | MANIPUR | LOYANGANBA LEIMAPOKPAM | 98.6999897 |
28 | 250310617130 | MEGHALAYA | NISTHA GAUTAM | 99.5899678 |
29 | 250310098102 | MIZORAM | ISHANT VERMA | 99.7209462 |
30 | 250310392465 | NAGALAND | SAMIR KUMAR | 95.6017969 |
31 | 250310246400 | ODISHA | NABANEET PRIYADARSHI | 99.9896407 |
32 | 250310340859 | OUTSIDE INDIA | SABYASACHI CHOUDHURY | 99.8928681 |
33 | 250310309986 | PUDUCHERRY | JOTHIRAM S | 99.9056854 |
34 | 250310058717 | PUNJAB | PIUSA DAS | 99.9968364 |
35 | 250310569571 | RAJASTHAN | OM PRAKASH BEHERA | 100 |
36 | 250310236696 | RAJASTHAN | SAKSHAM JINDAL | 100 |
37 | 250310312145 | RAJASTHAN | ARNAV SINGH | 100 |
38 | 250310150634 | RAJASTHAN | RAJIT GUPTA | 100 |
39 | 250310002966 | RAJASTHAN | MD ANAS | 100 |
40 | 250310009213 | RAJASTHAN | AYUSH SINGHAL | 100 |
41 | 250310034153 | RAJASTHAN | LAKSHYA SHARMA | 100 |
42 | 250310183132 | SIKKIM | RAJAT KUMAR SINGH | 99.3585197 |
43 | 250310788252 | TAMIL NADU | PRADISH GANDHI S | 99.9991058 |
44 | 250310255592 | TELANGANA | VANGALA AJAY REDDY | 100 |
45 | 250310746461 | TELANGANA | BANI BRATA MAJEE | 100 |
46 | 250310070785 | TELANGANA | HARSSH A GUPTA | 100 |
47 | 250310158664 | TRIPURA | ARGHADEEP DEB | 99.9807578 |
48 | 250310210195 | UTTAR PRADESH | SHREYAS LOHIYA | 100 |
49 | 250310469257 | UTTAR PRADESH | KUSHAGRA BAINGAHA | 100 |
50 | 250310254844 | UTTAR PRADESH | SAURAV | 100 |
51 | 250310468132 | UTTARAKHAND | VIVEK PANDEY | 99.9936507 |
52 | 250310016185 | WEST BENGAL | DEVDUTTA MAJHI | 100 |
53 | 250310013515 | WEST BENGAL | ARCHISMAN NANDY | 100 |
General Category toppers (in ascending order of Application No.) in JEE (Main) 2025 Paper 1 (B.E. / B.Tech.):
S. No. | Category | Application No. | State of Eligibility | Name of Candidate | NTA Score |
1 | General | 250310002966 | RAJASTHAN | MD ANAS | 100 |
2 | General | 250310009213 | RAJASTHAN | AYUSH SINGHAL | 100 |
3 | General | 250310013515 | WEST BENGAL | ARCHISMAN NANDY | 100 |
4 | General | 250310016185 | WEST BENGAL | DEVDUTTA MAJHI | 100 |
5 | General | 250310017038 | MAHARASHTRA | AAYUSH RAVI CHAUDHARI | 100 |
6 | General | 250310034153 | RAJASTHAN | LAKSHYA SHARMA | 100 |
7 | General | 250310034720 | KARNATAKA | KUSHAGRA GUPTA | 100 |
8 | General | 250310070785 | TELANGANA | HARSSH A GUPTA | 100 |
9 | General | 250310090488 | GUJARAT | AADIT PRAKASH BHAGADE | 100 |
10 | General | 250310143408 | DELHI | HARSH JHA | 100 |
11 | General | 250310150634 | RAJASTHAN | RAJIT GUPTA | 100 |
12 | General | 250310236696 | RAJASTHAN | SAKSHAM JINDAL | 100 |
13 | General | 250310254844 | UTTAR PRADESH | SAURAV | 100 |
14 | General | 250310296087 | MAHARASHTRA | SANIDHYA SARAF | 100 |
15 | General | 250310299968 | MAHARASHTRA | VISHAD JAIN | 100 |
16 | General | 250310312145 | RAJASTHAN | ARNAV SINGH | 100 |
17 | General | 250310391420 | GUJARAT | SHIVEN VIKAS TOSHNIWAL | 100 |
18 | General | 250310469257 | UTTAR PRADESH | KUSHAGRA BAINGAHA | 100 |
19 | General | 250310564942 | ANDHRA PRADESH | SAI MANOGNA GUTHIKONDA | 100 |
20 | General | 250310569571 | RAJASTHAN | OM PRAKASH BEHERA | 100 |
21 | General | 250310746461 | TELANGANA | BANI BRATA MAJEE | 100 |