NEET 2025 Exam and Result Statistics – NTA has released the list of NEET 2025 Toppers, along with other exam statistics such as the number of appeared, registered, and qualified candidates in NEET 2025.
NEET 2025 exam was conducted on May 4, 2025. The result of NEET 2025 was declared on June 14, 2025.
According to statistics released by the NTA, a total of 2276069 registered for the exam, out of which 2209318 candidates appeared and 1236531 candidates qualified in the exam.
The NEET 2025 exam was topped by Mahesh Kumar of Rajasthan. He scored 99.9999547 percentile in the exam. The 2nd position and 3rd positions were occupied by Utkarsh Awadhiya and Krishnag Joshi, who scored 99.9999095 and 99.9998189 percentile respectively.
Keep reading to learn the full details of NEET 2025 result and exam statistics.
Latest Updates:
- NEET 2025 Result (OUT) – Download Scorecard Here
- NEET 2025 Counseling (STARTING Soon) – Check Updates Here
NEET Exam – Year-wise registered, appeared candidates
Year | 2019 | 2020 | 2O21 | 2022 | 2O23 | 2O24 | 2025 | ||
Number of candidatesregistered | 1519375 | 1597485 | 1614777 | 1872343 | 2087462 | 2406079 | 2276069 | ||
Number of candidatesappeared | 1410755 | 1366945 | 1544273 | 1764571 | 2038596 | 2333297 | 2209318 | ||
Number of candidatesabsent | 108620 | 230490 | 70504 | 107772 | 48866 | 72782 | 66751 | ||
Indian Nationals | 1516066 | 1593907 | 1612276 | 1870015 | 203631 6 | 2402774 | 2273528 | ||
NRIs | 1884 | 1869 | 1054 | 910 | 852 | 1304 | 741 | ||
OCIs | 675 | 732 | 564 | 647 | 642 | 805 | 861 | ||
PIO | 63 | 49 | – | ||||||
Foreigners | 687 | 878 | 883 | 771 | 786 | 1196 | 939 | ||
Male | 680414 | 716586 | 710988 | 807538 | 902936 | 1029198 | 965996 | ||
Female | 838955 | 880843 | 903774 | 1064794 | 1184513 | 1376863 | 1310062 | ||
Third Gender | 6 | 6 | 15 | 11 | 13 | 18 | 11 |
Candidates | 2019 | 2O2O | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
Un-reserved | 534072 | 475534 | 460853 | 565964 | 5,92,110 | 647260 | 689366 | |||||||||
SC | 2,11,303 | 2,21,253 | 235667 | 268750 | 294995 | 356727 | 333646 | |||||||||
ST | 96456 | 100519 | 100900 | 113830 | 1,26,121 | 157115 | 150224 | |||||||||
OBC | 677544 | 7,06,214 | 693652 | 791135 | 873173 | 1054277 | 948507 | |||||||||
EWS | – | 93915 | 123705 | 132664 | 152197 | 190700 | 154326 | |||||||||
Total | 519375 | 1597435 | 1153924 | 1872343 | 2038596 | 2406079 | 2276069 |
NEET Exam – Language-wise number of candidates registered
Year/Language | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
English | 1204968 | 1268273 | 1265520 | 1476024 | 167’29 14 | 18,92,413 | 1822410 |
Hindi | 179857 | 204399 | 228L4 L | 258827 | 276 180 | 3579’24 | 328634 |
Assamese | 1,796 | 5328 | 4596 | 4063 | 3324 | 3769 | 2478 |
Bengali | 4750 | 36593 | 35110 | 42663 | 43B90 | 48264 | 38242 |
Gujarati | 59395 | 59055 | 49942 | 49638 | 53027 | 50838 | 53025 |
Kannada | 2305 | 1005 | 963 | 1193 | 704 | 1065 | 460 |
Marathi | 31239 | 6258 | 2913 | 2368 | 1533 | 1759 | 927 |
Malayalam | NA | NA | 3031 | 1510 | 1003 | 958 | 481 |
Odia | 51,490 | 822 | 1,016 | 802 | 988 | 1312 | 812 |
Punjabi | NA | N.A | 104 | 96 | 73 | 214 | 170 |
Tamil | 1017 | 17 10 1 | 19868 | 31,965 | 30536 | 36335 | 26580 |
Telugu | 700 | 1624 | 1251 | 1264 | 1295 | 1683 | 907 |
Urdu | 1858 | 1977 | 1822 | 1,910 | 1095 | 1545 | 943 |
NEET Exam – No. of candidates registered, appeared, & qualified in 2024 & 2025
NEET (UG) – 2024 | NEET (UG) — 2O25 | |||||
Gender | Registered | Appeared | Qualified | Registered | Appeared | Qualified |
Male | 10,29,198 | 998205 | 546566 | 965996 | 937411 | 514063 |
Female | 1376863 | 1334940 | 760277 | 1310062 | 12,71,896 | 722462 |
Third gender | 18 | 17 | 10 | 11 | 11 | 6 |
Total | 240BO79 | 2333162 | 1315853 | 2276069 | 2209318 | 1236531 |
Also Read:
- Best Books to prepare for NEET 2026 – Physics, Chemistry, Biology
- NEET Exam Pattern 2026 – Section-wise Questions, OMR-Sheet, Marking Scheme, Mode of Exam
- NEET Syllabus 2026 – Download Subject-wise Syllabus, What’s new?
NEET Exam – Category-wise No. of Candidates Registered, Appeared, & Qualified in 2024 & 2025
NEET (UG) – 2024 | NEET (UG) — 2025 | |||||
Category | Registered | Appeared | Qualified | Registered | Appeared | Qualified |
OBC | 1054277 | 1026321 | 618525 | 948507 | 925739 | 564611 |
SC | 356727 | 344309 | 178741 | 333646 | 322538 | 168873 |
ST | 157115 | 150178 | 68501 | 150224 | 143602 | 67234 |
General | 647200 | 625446 | 333929 | 689366 | 665853 | 338728 |
EWS | 190700 | 186908 | 116157 | 154326 | 151586 | 97085 |
Total | 2406079 | 2333162 | 1315853 | 2276069 | 2209318 | 1236531 |
NEET Exam – No. of Candidates Registered, Appeared, & Qualified in in PwD Category 2024 & 2025
NEET(UG) – 2024 | NEET (UG) — 2025 | |||||
Category | Registered | Appeared | Qualified | Registered | Appeared | Qualified |
PwBD | 9901 | 9514 | 4120 | 9167 | 8842 | 3673 |
NEET Exam – Category-wise No. of candidates qualified, based on qualifying criteria of NEET (UG)- 2023, 2024 & 2025
Category | Qualifying percentile | NEET(UG} — 2023 | NEET (UG) — 2024 | NEET (UG) — 2025 | |||
Marks range | Total Candidates | Marks range | Total Candidates | Marks range | Total Candidates | ||
UR/EWS | ≥50th percentile | 720-137 | 1014372 | 720- 162 | 1165334 | 686- 144 | 1101151 |
OBC | ≥40th but <50thpercentile | 136- 107 | 88592 | 161- 127 | 100876 | 143- 113 | 88692 |
SC | ≥40th but <50thpercentile | 136-107 | 29918 | 161- 127 | 34420 | 143- 113 | 31995 |
ST | ≥40th but <50thpercentile | 136-107 | 12437 | 161-127 | 14414 | 148— 113 | 13940 |
UR/EWS& PwBD | ≥45th but <50thpercentile | 136- 121 | 405 | 161 —144 | 473 | 143—127 | 472 |
OBCPwBD | ≥40th but <45thpercentile | 120-107 | 179 | 143— 127 | 269 | 126- 113 | 216 |
SC &PwBD | ≥40th but <45thpercentile | 120- 107 | 50 | 143- 127 | 54 | 126—113 | 48 |
ST &PwBD | ≥40th but <45thpercentile | 120- 108 | 23 | 142- 127 | 13 | 126- 113 | 17 |
Total | 1145976 | 1315853 | 1236531 |
NEET Exam – State-wise number of candidates registered, appeared, and qualified in 2024 and 2025
State name | NEET JUG) – 2O24 | NEET/UG) — 2025 | ||||
Registered | Appeared | Qualified | Registered | Appeared | Qualified | |
Andaman & Nicobar Islands | 1177 | 1122 | 615 | 961 | 933 | 533 |
Andhra Pradesh | 66522 | 64929 | 43788 | 59219 | 57934 | 36776 |
Arunachal Pradesh | 5228 | 4998 | 2566 | 5331 | 5134 | 2645 |
Assam | 46068 | 44193 | 21082 | 44497 | 41848 | 19809 |
Bihar | 154461 | 149494 | 74716 | 164186 | 159167 | 80954 |
Chandigarh | 3579 | 3485 | 2546 | 2758 | 2675 | 1816 |
Chhattisgarh | 45213 | 43873 | 22313 | 45226 | 43718 | 22261 |
Dadra & Nagar Haveli | 1143 | 1122 | 693 | 1175 | 1154 | 651 |
Darnan & Din | 619 | 612 | 323 | 582 | 572 | 318 |
Delhi | 68139 | 66132 | 46811 | 63046 | 61199 | 40331 |
Goa | 5229 | 5003 | 2589 | 5091 | 4828 | 2297 |
Gujarat | 88022 | 86410 | 57232 | 81605 | 80151 | 50040 |
Havana | 54162 | 52744 | 34274 | 57204 | 55862 | 35592 |
Himachal Pradesh | 20447 | 19837 | 12096 | 19665 | 19132 | 11256 |
Jammu and Kashmir | 48545 | 47227 | 24545 | 50957 | 49326 | 24015 |
Jharkhand | 37478 | 36242 | 20556 | 36466 | 35397 | 19203 |
Karnataka | 155148 | 150170 | 88887 | 147782 | 142369 | 83582 |
Kerala | 144811 | 136974 | 86713 | 127442 | 121516 | 73328 |
Lakshadweep | 331 | 307 | 181 | 260 | 236 | 154 |
Madhya Pradesh | 136098 | 131525 | 60065 | 121501 | 118244 | 60346 |
Maharashtra | 282051 | 275442 | 142829 | 248201 | 242858 | 125727 |
Manipur | 10332 | 9963 | 5854 | 10967 | 10606 | 6116 |
Meghalaya | 4009 | 3815 | 1849 | 4068 | 3869 | 1681 |
Mizoram | 2595 | 2469 | 1186 | 2552 | 2417 | 1243 |
Nagaland | 3668 | 3479 | 1943 | 3757 | 3532 | 1813 |
Odisha | 66369 | 64325 | 32557 | 61111 | 59238 | 31673 |
Puducherry | 6461 | 6318 | 3433 | 5266 | 5149 | 2639 |
Punjab | 27061 | 26268 | 15717 | 29384 | 28407 | 16104 |
Rajasthan | 178756 | 174890 | 121166 | 180637 | 176181 | 119865 |
Sikkim | 1722 | 1655 | 803 | 1315 | 1273 | 643 |
Tamil Nadu | 158449 | 152919 | 89198 | 140158 | 135715 | 76181 |
Telangana | 79813 | 77848 | 47356 | 72094 | 70259 | 41584 |
Tripura | 5308 | 5071 | 2407 | 5023 | 4792 | 2265 |
Uttar Pradesh | 344599 | 334983 | 165015 | 341491 | 333088 | 170684 |
Uttarakharid | 22973 | 22243 | 12437 | 21000 | 20329 | 11207 |
West Bengal | 120070 | 116104 | 63251 | 110399 | 106675 | 59018 |
Ladakh | 1146 | 1083 | 618 | 1695 | 1632 | 978 |
Others (including Outside lndia | 8277 | 78P8 | 5643 | 1997 | 1903 | 1203 |
Total | 2406079 | 2333162 | 1315855 | 2276069 | 2209318 | 1236531 |
NEET 2025 – Topper List
Sr.No. | Roll Number | Candidate name | Gender | Category | Perceritile | NEETrank | State |
1 | 3923210013 | MAHESH KUMAR | Male | General | 99.9999547 | 1 | RAJASTHAN |
2 | 3003211526 | UTKARSHAWADHIYA | Male | General | 99.9999095 | 2 | MADHYAPRADESH |
3 | 3115101159 | KRISHANG JOSHI | Male | General | 99.9998189 | 3 | MAHARASHTRA |
4 | 2313103182 | MRINAL KISHOREJHA | Male | General | 99.9998189 | 4 | DELH1 (NCT) |
5 | 2301113256 | AVIKA AGGARWAL | Female | General | 99.9996832 | 5 | DELHI (NCT) |
6 | 2208206152 | JENIL VINODBHAIBHAYANI | Male | General | 99.9996832 | 6 | GUJARAT |
7 | 3802101056 | KESHAV MITTAL | Male | General | 99.9996832 | 7 | PUN6AB |
8 | 2201115100 | JHA BHAVYACHIRAG | Male | General | 99.9996379 | 8 | GUJARAT |
9 | 4409201097 | HARSH KEDAWAT | Male | General | 99.9995474 | 9 | DELHI (NCT) |
10 | 3114101176 | AARAV AGRAWAL | Male | General | 99.9995474 | 10 | MAHARASHTRA |
11 | 2304106015 | ARSH GANDHI | Male | General | 99.9995021 | i 1 | HARYANA |
12 | 4410211343 | AASHI SINGH | Female | General | 99.9994568 | 12 | DELHI (NCT} |
13 | 3923124137 | TANAY | Male | OBC-NCL(Central List) | 99.9993663 | 13 | RAJASTHAN |
14 | 3903707049 | SOMYA SHARMA | Male | General | 99.9993663 | 14 | RANASTHAN |
15 | 3904207092 | MANVENDRASINGH RAJPUROHIT | Male | General | 99.9991853 | 15 | RAJASTHAN |
16 | 4608205378 | RACHIT SINHACHAUDHURI | Male | General | 99.9991853 | 16 | WEST BENGAL |
17 | 2707109085 | NIKHIL SONNAD | Male | General | 99.9991853 | 17 | KARNATAKA |
18 | 4201503161 | KAKARLA JEEVANSAI KUMAR | Male | General | 99.9991853 | 18 | TELANGANA |
19 | 1224108050 | DARBHA KARTHIKRAM KIREETI | Male | General | 99.9991400 | 19 | ANDHRAPRADESH |
20 | 4603105358 | RUPAYAN PAL | Male | General | 99.9990495 | 20 | WEST BENGAL |
21 | 3111119177 | UMAID AHMEDKHAN | Male | General | 99.9990495 | 21 | MAHARASHTRA |
22 | 2712219049 | RUCHIR GUPTA | Male | General | 99.9987779 | 22 | KARNATAKA |
23 | 2001715383 | GOURAV YADAV | Male | OBC- NCL(Central List) | 99.9987779 | 23 | DELHI {NCTJ |
24 | 3923117270 | DAULAT SINGHGURJAR | Male | OBC-NCL(Central List) | 99.9987779 | 24 | RAJASTHAN |
25 | 3905110504 | ABHIJEET KULHARI | Male | OBC—NCL(Central List) | 99.9987779 | 25 | HAJASTHAN |
26 | 3116106057 | BADHE SIDDHIMANJABAPU | Female | OBC—NCL(Central List) | 99.9987779 | 26 | MAHARASHTRA |
27 | 4113108450 | SOORYANARAYANAN S | Male | General | 99.9987779 | 27 | TAMIL NADU |
28 | 3802102345 | HIMANK BAGHLA | Mole | C›enera1 | 99.9986421 | 28 | PUNJAB |
29 | 4407412474 | TANISHA | Pemale | General | 99.9986421 | 29 | RAJASTHAN |
30 | 3923109096 | HARSH TILOTIA | tale | General | 99.998642 | 30 | JASTHAN |
31 | 3110207127 | OORJA RAJESHSHAH | Female | General | 99.9985063 | 31 | MAHARASHTRA |
32 | 3902108179 | ROBIN | Male | General | 99.9985063 | 32 | RAJASTHAN |
33 | 3815101196 | MOHAMMADSAMEER | Male | OBC-NCL(Central List} | 99.9985063 | 33 | PUNJAB |
34 | 3923217217 | ANKIT SAINI | Male | OBC-NCL(Central List) | 99.9983705 | 34 | RAJASTHAN |
35 | 2306112181 | KAVlSH | Male | Gen-EWS | 99.9983705 | 35 | HARYANA |
36 | 4408207072 | MUKTESH TANMAY | Male | General | 99.9983705 | 36 | UTTARPRADESH |
37 | 4201109006 | SHANMUKHANISHANTHAKSHINTALA | Male | General | 99.9982347 | 37 | TELANGANA |
38 | 2712115006 | TEJAS SHAILESHGHOTGALKAR | Male | General | 99.9982347 | 38 | KARNATAKA |
39 | 2001706337 | RAUNAQ ARORA | Male | General | 99.9982347 | 39 | DELHI (NCT) |
40 | 3115205572 | TANISHQRAVINDRADASWANT | Male | OBC-NCL(CentralList) | 99.9981895 | 40 | IVtAHARASHTRA |
41 | DESAI YAGNESHKANUBHAI | DESAI YAGNESHKANUBHAI | Male | General | 99.9980537 | 41 | GUJARAT |
42 | 2712410281 | PRANSHUJAHAGIRDAR | Male | General | 99.9980537 | 42 | KARNATAKA |
43 | 3905315359 | MANU SHARMA | Male | General | 99.9980537 | 43 | RAJASTHAN |
44 | 4408309420 | ANANT CHAURASIA | Male | OBC- NCL(Central List} | 99.9978274 | 44 | UTTARPRADESH |
45 | 3001206554 | AAGAM JAIN | Male | General | 99.9978274 | 5 | MADHYAPRADESH |
46 | MANGARI VARUN | MANGARI VARUN | Male | OBC-NCL{Central List) | 99.9978274 | 46 | TELANGANA |
47 | 1717104081 | RIJUL JAIN | Male | General | 99.9978274 | 47 | DELHI (NCT) |
48 | 4201212077 | YANDRAPATISHANMUKH | Male | OBC- NCL(CentralList} | 99.9978274 | 48 | TELANGANA |
49 | 3805102261 | NAVEEN MITTAL | Male | General | 99.9974653 | 49 | PUNJAB |
50 | 4109112103 | ABHINEEТNAGARAJ | Male | General | 99.9974653 | 50 | TAMIL NADU |
51 | 3815101167 | TISHA JAIN | Female | General | 99.9974653 | 51 | PUNJAB |
52 | 3905115064 | ADITYA YADAV | Male | ODC-NCL(CentralList) | 99.9974653 | 52 | DELHI (NCT) |
53 | 4408306200 | AYUSH GAUTAM | Male | SC | 99.9974653 | 53 | UTTARPRADESH |
54 | 3811101163 | ADITYA GUPTA | Male | General | 99.9974653 | 54 | DELHI (NCTJ |
55 | 2207110148 | PANELIA NAMYAHITESH | Male | General | 99.9974653 | 55 | GUJARAT |
56 | 1227104025 | KODAVATI MOHITHSRI RAM | Male | General | 99.9974653 | 56 | ANDHRAPRADESH |
57 | 2207107189 | RUDRA JOGESHBAVISHI | Male | General | 99.9972390 | 57 | G UJARAT |
58 | 2201111353 | NEEV MIT MANKAD | Male | General | 99.9972390 | 58 | GUJARAT |
59 | 1206102453 | DESINA SURYACHARAN | Male | General | DESINA SURYACHARAN | 59 | ANDHRAPRADESH |
60 | 3604102007 | SNEHASIS DAS | Male | General | 99.9972390 | 60 | ODISHA |
61 | 4101202117 | PUGAZHENDHI GS | Male | OBC—NCL(Central | 99.9972390 | 61 | TAMIL NADU |
62 | 3923304028 | RISHIKA CHOUDHARY | Female | OBC—NCL(CentralList) | 99.9971484 | 62 | DELHI {NCT) |
63 | 4102107288 | HRUTHIK VIJAYARAJA KS | Male | General | 99.9971484 | 63 | TAMIL NADU |
64 | 1205203327 | PODILAPU AVINASH | Make | OBC- NCL(CentralList} | 99.9968316 | 64 | ANDHRAPRADESH |
65 | 3106103361 | ADITYA KISANDUKARE | Male | OBC-NCL(CentralList) | 99.9968316 | 65 | MAHARASHTRA |
66 | 3902106025 | DEVYANSH ARORA | Male | General | 99.9968316 | 66 | RAJASTHAN |
67 | 4604102642 | ANIK GHOSH | Male | Gen-EWS | 99.9968316 | 67 | WEST BENGAL |
68 | 3905415288 | AASHNA | Female | General | 99.9968316 | 68 | DELHI (NCT} |
69 | 4501117266 | SARANSH MITTAL | Male | General | 99.9968316 | 69 | UTTARAKHAND |
70 | 1206114109 | YERRA SAMEERKUMAR | Male. | OBC-NCL(CentralList} | 99.9968316 | 70 | ANDHRAPRADESH |
71 | 2208101398 | BHALGAMIAMAULIKKHIMJIBHAI | Male | OBC-NCL(CentralList} | 99.9966958 | 71 | GUOARAT |
72 | 2712404356 | HARINI SRIRAM | Female | General | 99.9966958 | 72 | KARNATAKA |
73 | 3109303165 | DARSHAN MAHADEV MULE | Male | OBC- NCL{CentralList) | 99.9966958 | 73 | MAHARASHTRA |
74 | 4455103433 | TANMAY JAGGA | Male | General | 99.9964242 | 74 | UTTARPRADESH |
75 | 4403210108 | YASHASHWIKUMAR | Male | General | 99.9964242 | 75 | MAHARASHTRA |
76 | 2001302522 | ADITYA MEHTA | Male | General | 99.9964242 | 76 | DELHI (NCT) |
77 | 3804107184 | ARMAAN BERY | Male | General | 99.9964242 | 77 | PUNJAB |
78 | 4111106068 | RAKESH A J | Male | General | 99.9964242 | 78 | TAMIL NADU |
79 | 3115302143 | ANUBHAV PANDEY | Male | Gen-EWS | 99.9964242 | 79 | MADHYAPRADESH |
80 | 2712203024 | DIGANTH S | Male | General | 99.9962432 | 80 | KARNATAKA |
81 | 2001812403 | SHIRIN GUPTA | Female | General | 99.9962432 | 81 | DELHI {NCT} |
82 | 3003304352 | MOHIT BHARTI | Male | OBC- NCL(Central List) | 99.9962432 | 82 | MADHYA PRADESH |
83 | 2001207321 | PALLAV PRASOON | Male | General | 99.9962432 | 83 | DELHI (NCT) |
84 | 2707102013 | NIDHI K G | Female | General | 99.9960621 | 84 | KARNATAKA |
85 | 3110414234 | ISHMIT KAUR | Female | General | 99.9960621 | 85 | MAHARASHTRA |
86 | 3918109255 | HIMANSHU | Male | OBC-NCL(CentralList) | 99.9960621 | 86 | RAJASTHAN |
87 | 3807102293 | RAGHAV GOYAL | Male | General | 99.9960621 | 87 | PUNJAB |
88 | 4101101298 | PRAJAN SRIVARI G | Male | OBC-NCL{Central List) | 99.9958811 | 88 | TAMIL NADU |
89 | 3802102357 | JANAV BANSAL | Male | General | 99.9958811 | 89 | PUNJAB |
90 | 2001812432 | HARSH ANGIRA | Male | General | 99.9958811 | 90 | DELHI (NCT) |
91 | 3923201218 | ADITYA YADAV | Male | OBC-NCL(CentralList} | 99.9958811 | 91 | RAJASTHAN |
92 | 1205112193 | TUMMURI SIVAMANIDEEP | Male | OBC—NCL(Central List} | 99.9954737 | 92 | ANDHRAPRADESH |
93 | 2207104295 | SIDDH VIMALBHAIVORA | Male | General | 99.9954737 | 93 | GUJARAT |
94 | 2209105105 | SHAH TEJASTWINKLE | Male | Gen-EWS | 99.9954747 | 94 | GUJARAT |
95 | 4204103247 | BIDISHA MAJEE | Female | General | 99.9954737 | 95 | TELAN GANA |
96 | 3110306212 | AAHAAN VARUNCHAWLA | Male | General | 99.9954737 | 96 | MAHARASHTRA |
97 | 3802103040 | RUPESH GARG | Male | General | 99.9954737 | 97 | PUNJAB |
98 | 1601105347 | NANDIKA SARIN | Female | General | 99.9954737 | 98 | CHANDIGARH |
99 | 3804108226 | REYANSH SINGLA | Male | General | 99.9954737 | 99 | DELHI (NCT) |
lOO | 2306108317 | MUSKAN | Female | General | 99.9954737 | 100 | DELHI (NCT) |
NEET 2025 Exam – No. of Exam Cities, Centers, Languages
Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Number oflanguages | 154 | 155 | 202 (includingg KuwaitandDubai) | 497 (including 14 cities outside India) | 499 (including 14 cities outside India) | 571 (including 14 cities outside India) | 566 (including 14 cities outside India) |
No. of Languages | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Number of centres | 2546 | 3862 | 3858 | 3570 | 4097 | 4750 | 5468 |
Number of centres /Deputy centresuperintendents | 5970 | 9680 | 9740 | 7877 | 7826 | 6520 | 8205 |
Number ofinvigilators | 128000 | 266240 | 269140 | 156504 | 173954 | 210105 | 189672 |
Number of observers | 3600 | 5818 | 5880 | 3911 | 5804 | 7500 | 10936 |
Number of citycoordinators | 163 | 195 | 202 | 494 | 528 | 587 | 697 |