CUET Exam Center 2026 – NTA has notified the list of CUET (UG) 2026 exam centers through the Information Bulletin.
In the brochure, you can find the information related to the exam centers in the “List of Examination Cities for CUET (UG) – 2026” section. You can also download the CUET information bulletin and list of exam centers in PDF format below.
The CUET (UG) 2026 exam will be held in 300 cities (up from 285 cities in the previous edition) across India; additionally, there will be 15 test locations abroad.
The candidate can select a maximum of FOUR exam cities when filling out the CUET 2026 application form. The name and address of the exam center allocated to the candidate was notified through the CUET (UG) 2026 Advance City Intimation Slip.
Additionally, the CUET (UG) 2026 admit card will provide details about the name and address of the allotted exam center, reporting time, gate closing time, etc.
The CUET 2026 (UG) exam will be conducted from May 11-31, 2026.
Latest Updates:
- To download List of CUET (UG) 2026 Exam Cities – Click Here
- CUET (UG) 2026 Application From (Open) – Apply Here
- CUET Participating Universities 2026 – Type of Institutes, Courses, Eligibility Criteria, Admission Process
Table of Contents
CUET Exam Center 2026 – Highlights
| Particulars | Description |
| List of exam centers | Download (Official) – List of Examination Cities for CUET (UG) – 2025 |
| How to select CUET (UG) exam centers | The candidate must select their choice of exam center when filling out the CUET (UG) 2026 application form. |
| How many exam centers can I select? | The candidate can’t select a specific exam center. Instead, the candidate is allowed to select an exam city. You can provide up to a maximum of 04 cities as options. |
| How can I check the details of the exam city allocated to me? | The candidate will be notified about the exam city they have been allocated through the Advance City Intimation Slip, which is released before the admit card. Further, the admit card will contain details of the exam city as well as the name and address of the exam city allocated to the candidate. |
| CUET exam center reporting time | The CUET (UG) exam center reporting time starts 2 hours before the exam starts. |
| Gate closing time | The candidates must reach the exam centre at least half an hour (30 minutes) before the commencement of the exam. After that, no entry will be allowed inside the exam venue. |
| CUET Official website | cuet.nta.nic.in |
| Read | CUET (UG) 2024 FAQs – Including exam guidelines, documents required, reporting & gate closing times, attempting the exam Note: The updated exam guidelines for CUET (UG) 2025 will be provided here as and when it is released. |
List of CUET (UG) Exam Centers 2026
The CUET 2026 exam will be conducted in 306 cities across India (in the previous edition, the exam was held in 285 cities). 21 new cities have been added for CUET (UG) 2026 exam.
Additionally, CUET (UG) 2025 exam will be held in 15 destinations abroad (the same as in the last edition).
Note that each of these exam cities may have one or more exam centers. The name and address of the exam center allocated to the candidate will be mentioned on the CUET (UG) 2026 admit card.
State-wise List of CUET 2026 Test Cities in India
| S.No. | State/UTs | CITY | City Code |
| 1 | Andaman And Nicobar Island | Port Blair | AN01 |
| 2 | Andhra Pradesh | Adoni | AP01 |
| 3 | Andhra Pradesh | Amalapuram | AP02 |
| 4 | Andhra Pradesh | Anantapur | AP03 |
| 5 | Andhra Pradesh | Bhimavaram | AP04 |
| 6 | Andhra Pradesh | Chittoor | AP05 |
| 7 | Andhra Pradesh | Eluru | AP06 |
| 8 | Andhra Pradesh | Guntur | AP07 |
| 9 | Andhra Pradesh | Kadapa | AP08 |
| 10 | Andhra Pradesh | Kakinada | AP09 |
| 11 | Andhra Pradesh | Kurnool | AP10 |
| 12 | Andhra Pradesh | Machilipatnam | AP11 |
| 13 | Andhra Pradesh | Madanapalle | AP12 |
| 14 | Andhra Pradesh | Markapur | AP13 |
| 15 | Andhra Pradesh | Nandyal | AP14 |
| 16 | Andhra Pradesh | Narasaraopet | AP15 |
| 17 | Andhra Pradesh | Nellore | AP16 |
| 18 | Andhra Pradesh | Ongole | AP17 |
| 19 | Andhra Pradesh | Proddatur | AP18 |
| 20 | Andhra Pradesh | Puttur | AP19 |
| 21 | Andhra Pradesh | Rajahmundry | AP20 |
| 22 | Andhra Pradesh | Rayachoty | AP21 |
| 23 | Andhra Pradesh | Srikakulam | AP22 |
| 24 | Andhra Pradesh | Surampalem | AP23 |
| 25 | Andhra Pradesh | Tadepalligudem | AP24 |
| 26 | Andhra Pradesh | Tadpatri | AP25 |
| 27 | Andhra Pradesh | Tirupathi | AP26 |
| 28 | Andhra Pradesh | Tiruvuru | AP27 |
| 29 | Andhra Pradesh | Vijayawada | AP28 |
| 30 | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | AP29 |
| 31 | Andhra Pradesh | Vizianagaram | AP30 |
| 32 | Arunachal Pradesh | Naharlagun | AL01 |
| 33 | Arunachal Pradesh | Papum Pare | AL02 |
| 34 | Assam | Dibrugarh | AM01 |
| 35 | Assam | Guwahati | AM02 |
| 36 | Assam | Jorhat | AM03 |
| 37 | Assam | Silchar | AM04 |
| 38 | Assam | Tezpur | AM05 |
| 39 | Bihar | Arrah | BR01 |
| S.No. | State/UTs | CITY | City Code |
| 40 | Bihar | Aurangabad | BR02 |
| 41 | Bihar | Bhagalpur | BR03 |
| 42 | Bihar | Chhapra | BR04 |
| 43 | Bihar | Darbhanga | BR05 |
| 44 | Bihar | Gaya | BR06 |
| 45 | Bihar | Muzaffarpur | BR07 |
| 46 | Bihar | Patna | BR08 |
| 47 | Bihar | Purnea | BR09 |
| 48 | Bihar | Rohtas | BR10 |
| 49 | Bihar | Samastipur | BR11 |
| 50 | Chandigarh | Chandigarh / Mohali | CH01 |
| 51 | Chhattisgarh | Ambikapur | CG01 |
| 52 | Chhattisgarh | Bhilai | CG02 |
| 53 | Chhattisgarh | Bhilai Nagar | CG03 |
| 54 | Chhattisgarh | Bilaspur | CG04 |
| 55 | Chhattisgarh | Durg | CG05 |
| 56 | Chhattisgarh | Jagdalpur | CG06 |
| 57 | Chhattisgarh | Raipur | CG07 |
| 58 | Dadra And Nagar Haveli | Silvassa | DN01 |
| 59 | Daman And Diu | Diu | DD01 |
| 60 | Delhi | New Delhi | DL01 |
| 61 | Goa | Mapusa | GO01 |
| 62 | Gujarat | Ahmedabad | GJ01 |
| 63 | Gujarat | Anand | GJ02 |
| 64 | Gujarat | Bardoli | GJ03 |
| 65 | Gujarat | Bhavnagar | GJ04 |
| 66 | Gujarat | Bhuj | GJ05 |
| 67 | Gujarat | Gandhinagar | GJ06 |
| 68 | Gujarat | Godhra | GJ07 |
| 69 | Gujarat | Jamnagar | GJ08 |
| 70 | Gujarat | Junagadh | GJ09 |
| 71 | Gujarat | Mehsana | GJ10 |
| 72 | Gujarat | Navsari | GJ11 |
| 73 | Gujarat | Rajkot | GJ12 |
| 74 | Gujarat | Surat | GJ13 |
| 75 | Gujarat | Vadodara | GJ14 |
| 76 | Gujarat | Vapi | GJ15 |
| 77 | Haryana | Ambala | HR01 |
| 78 | Haryana | Faridabad | HR02 |
| 79 | Haryana | Gurugram | HR03 |
| 80 | Haryana | Kurukshetra | HR04 |
| 81 | Himachal Pradesh | Baddi | HP01 |
| 82 | Himachal Pradesh | Bilaspur | HP02 |
| 83 | Himachal Pradesh | Hamirpur | HP03 |
| 84 | Himachal Pradesh | Kangra | HP04 |
| 85 | Himachal Pradesh | Kullu | HP05 |
| S.No. | State/UTs | CITY | City Code |
| 86 | Himachal Pradesh | Mandi | HP06 |
| 87 | Himachal Pradesh | Shimla | HP07 |
| 88 | Himachal Pradesh | Una | HP08 |
| 89 | Jammu And Kashmir | Baramulla | JK01 |
| 90 | Jammu And Kashmir | Jammu | JK02 |
| 91 | Jammu And Kashmir | Pulwama | JK03 |
| 92 | Jammu And Kashmir | Samba | JK04 |
| 93 | Jammu And Kashmir | Srinagar | JK05 |
| 94 | Jharkhand | Bokaro Steel City | JH01 |
| 95 | Jharkhand | Dhanbad | JH02 |
| 96 | Jharkhand | Jamshedpur | JH03 |
| 97 | Jharkhand | Ramgarh | JH04 |
| 98 | Jharkhand | Ranchi | JH05 |
| 99 | Karnataka | Ballari(Bellary) | KK01 |
| 100 | Karnataka | Belagavi(Belgaum) | KK02 |
| 101 | Karnataka | Bengaluru | KK03 |
| 102 | Karnataka | Bidar | KK04 |
| 103 | Karnataka | Chikkamagaluru | KK05 |
| 104 | Karnataka | Davanagere | KK06 |
| 105 | Karnataka | Dharwad | KK07 |
| 106 | Karnataka | Hassan | KK08 |
| 107 | Karnataka | Hubballi(Hubli) | KK09 |
| 108 | Karnataka | Kalaburagi(Gulbarga) | KK10 |
| 109 | Karnataka | Mangaluru(Mangalore) | KK11 |
| 110 | Karnataka | Mysuru(Mysore) | KK12 |
| 111 | Karnataka | Shivamogga(Shimoga) | KK13 |
| 112 | Karnataka | Tumkur | KK14 |
| 113 | Karnataka | Udupi | KK15 |
| 114 | Kerala | Alappuzha | KL01 |
| 115 | Kerala | Ernakulam | KL02 |
| 116 | Kerala | Idukki | KL03 |
| 117 | Kerala | Kannur | KL04 |
| 118 | Kerala | Kasaragod | KL05 |
| 119 | Kerala | Kollam | KL06 |
| 120 | Kerala | Kottayam | KL07 |
| 121 | Kerala | Kozhikode | KL08 |
| 122 | Kerala | Malappuram | KL09 |
| 123 | Kerala | Palakkad | KL10 |
| 124 | Kerala | Pathanamthitta | KL11 |
| 125 | Kerala | Thiruvananthapuram | KL12 |
| 126 | Kerala | Thrissur | KL13 |
| 127 | Kerala | Wayanad | KL14 |
| 128 | Ladakh | Kargil | LL01 |
| 129 | Ladakh | Leh | LL02 |
| 130 | Lakshadweep | Kavaratti | LD01 |
| 131 | Madhya Pradesh | Balaghat | MP01 |
| S.No. | State/UTs | CITY | City Code |
| 132 | Madhya Pradesh | Bhopal | MP02 |
| 133 | Madhya Pradesh | Chhatarpur | MP03 |
| 134 | Madhya Pradesh | Gwalior | MP04 |
| 135 | Madhya Pradesh | Indore | MP05 |
| 136 | Madhya Pradesh | Jabalpur | MP06 |
| 137 | Madhya Pradesh | Sagar | MP07 |
| 138 | Madhya Pradesh | Satna | MP08 |
| 139 | Madhya Pradesh | Ujjain | MP09 |
| 140 | Maharashtra | Ahilyanagar | MR01 |
| 141 | Maharashtra | Akola | MR02 |
| 142 | Maharashtra | Amravati | MR03 |
| 143 | Maharashtra | Beed | MR04 |
| 144 | Maharashtra | Bhandara | MR05 |
| 145 | Maharashtra | Buldhana | MR06 |
| 146 | Maharashtra | Chandrapur | MR07 |
| 147 | Maharashtra | Chhatrapati Sambhaji Nagar | MR08 |
| 148 | Maharashtra | Dhule | MR09 |
| 149 | Maharashtra | Gadchiroli | MR10 |
| 150 | Maharashtra | Jalgaon | MR11 |
| 151 | Maharashtra | Jalna | MR12 |
| 152 | Maharashtra | Kolhapur | MR13 |
| 153 | Maharashtra | Kopargaon | MR14 |
| 154 | Maharashtra | Latur | MR15 |
| 155 | Maharashtra | Mumbai | MR16 |
| 156 | Maharashtra | Nagpur | MR17 |
| 157 | Maharashtra | Nanded | MR18 |
| 158 | Maharashtra | Nashik | MR19 |
| 159 | Maharashtra | Pandharpur | MR20 |
| 160 | Maharashtra | Parbhani | MR21 |
| 161 | Maharashtra | Pune | MR22 |
| 162 | Maharashtra | Raigad | MR23 |
| 163 | Maharashtra | Ratnagiri | MR24 |
| 164 | Maharashtra | Sangli | MR25 |
| 165 | Maharashtra | Satara | MR26 |
| 166 | Maharashtra | Solapur | MR27 |
| 167 | Maharashtra | Thane | MR28 |
| 168 | Maharashtra | Wardha | MR29 |
| 169 | Maharashtra | Yavatmal | MR30 |
| 170 | Manipur | Churachandpur | MN01 |
| 171 | Manipur | Imphal | MN02 |
| 172 | Manipur | Kakching | MN03 |
| 173 | Meghalaya | Shillong | MG01 |
| 174 | Meghalaya | Tura | MG02 |
| 175 | Mizoram | Aizawl | MZ01 |
| 176 | Nagaland | Dimapur | NL01 |
| 177 | Nagaland | Kohima | NL02 |
| S.No. | State/UTs | CITY | City Code |
| 178 | Odisha | Angul | OR01 |
| 179 | Odisha | Balangir | OR02 |
| 180 | Odisha | Balasore | OR03 |
| 181 | Odisha | Bargarh | OR04 |
| 182 | Odisha | Baripada | OR05 |
| 183 | Odisha | Berhampur-Ganjam | OR06 |
| 184 | Odisha | Bhadrak | OR07 |
| 185 | Odisha | Bhubaneswar | OR08 |
| 186 | Odisha | Cuttack | OR09 |
| 187 | Odisha | Dhenkanal | OR10 |
| 188 | Odisha | Jagatsinghpur | OR11 |
| 189 | Odisha | Jajpur | OR12 |
| 190 | Odisha | Jeypore | OR13 |
| 191 | Odisha | Jharsuguda | OR14 |
| 192 | Odisha | Kendrapara | OR15 |
| 193 | Odisha | Keonjhar | OR16 |
| 194 | Odisha | Puri | OR17 |
| 195 | Odisha | Rayagada | OR18 |
| 196 | Odisha | Rourkela | OR19 |
| 197 | Odisha | Sambalpur | OR20 |
| 198 | Puducherry | Puducherry | PO01 |
| 199 | Punjab | Amritsar | PB01 |
| 200 | Punjab | Bathinda | PB02 |
| 201 | Punjab | Jalandhar | PB04 |
| 202 | Punjab | Ludhiana | PB05 |
| 203 | Punjab | Mohali | PB08 |
| 204 | Punjab | Pathankot | PB06 |
| 205 | Punjab | Patiala | PB03 |
| 206 | Punjab | Phagwara | PB07 |
| 207 | Rajasthan | Ajmer | RJ01 |
| 208 | Rajasthan | Bharatpur | RJ02 |
| 209 | Rajasthan | Bhilwara | RJ03 |
| 210 | Rajasthan | Bikaner | RJ04 |
| 211 | Rajasthan | Dausa | RJ05 |
| 212 | Rajasthan | Hanumangarh | RJ06 |
| 213 | Rajasthan | Jaipur | RJ07 |
| 214 | Rajasthan | Jodhpur | RJ08 |
| 215 | Rajasthan | Kota | RJ09 |
| 216 | Rajasthan | Sikar | RJ10 |
| 217 | Rajasthan | Sriganganagar | RJ11 |
| 218 | Rajasthan | Udaipur | RJ12 |
| 219 | Sikkim | Gangtok | SM01 |
| 220 | Tamil Nadu | Chennai | TN01 |
| 221 | Tamil Nadu | Coimbatore | TN02 |
| 222 | Tamil Nadu | Cuddalore | TN03 |
| 223 | Tamil Nadu | Dharmapuri | TN04 |
| S.No. | State/UTs | CITY | City Code |
| 224 | Tamil Nadu | Dindigul | TN05 |
| 225 | Tamil Nadu | Erode | TN06 |
| 226 | Tamil Nadu | Kanchipuram | TN07 |
| 227 | Tamil Nadu | Kanyakumari | TN08 |
| 228 | Tamil Nadu | Karur | TN09 |
| 229 | Tamil Nadu | Krishnagiri | TN10 |
| 230 | Tamil Nadu | Madurai | TN11 |
| 231 | Tamil Nadu | Nagapattinam | TN12 |
| 232 | Tamil Nadu | Nagercoil | TN13 |
| 233 | Tamil Nadu | Namakkal | TN14 |
| 234 | Tamil Nadu | Pudukkottai | TN15 |
| 235 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | TN16 |
| 236 | Tamil Nadu | Salem | TN17 |
| 237 | Tamil Nadu | Thanjavur | TN18 |
| 238 | Tamil Nadu | Theni | TN19 |
| 239 | Tamil Nadu | Thoothukudi | TN20 |
| 240 | Tamil Nadu | Tiruchirappalli | TN21 |
| 241 | Tamil Nadu | Tirunelveli | TN22 |
| 242 | Tamil Nadu | Tirupattur | TN23 |
| 243 | Tamil Nadu | Tirupur | TN24 |
| 244 | Tamil Nadu | Tiruvallur | TN25 |
| 245 | Tamil Nadu | Tiruvannamalai | TN26 |
| 246 | Tamil Nadu | Vellore | TN27 |
| 247 | Tamil Nadu | Viluppuram | TN28 |
| 248 | Tamil Nadu | Virudhunagar | TN29 |
| 249 | Telangana | Adilabad | TL01 |
| 250 | Telangana | Hyderabad | TL02 |
| 251 | Telangana | Jagtial | TL03 |
| 252 | Telangana | Karimnagar | TL04 |
| 253 | Telangana | Khammam | TL05 |
| 254 | Telangana | Kodad | TL06 |
| 255 | Telangana | Kothagudem | TL07 |
| 256 | Telangana | Mahabubnagar | TL08 |
| 257 | Telangana | Nalgonda | TL09 |
| 258 | Telangana | Nizamabad | TL10 |
| 259 | Telangana | Peddapalli | TL11 |
| 260 | Telangana | Siddipet | TL12 |
| 261 | Telangana | Warangal | TL13 |
| 262 | Tripura | Agartala | TA01 |
| 263 | Uttar Pradesh | Agra | UP01 |
| 264 | Uttar Pradesh | Akbarpur(Ambedkar Nagar) | UP02 |
| 265 | Uttar Pradesh | Aligarh | UP03 |
| 266 | Uttar Pradesh | Ayodhya | UP04 |
| 267 | Uttar Pradesh | Azamgarh | UP05 |
| 268 | Uttar Pradesh | Ballia | UP06 |
| 269 | Uttar Pradesh | Bareilly | UP07 |
| S.No. | State/UTs | CITY | City Code |
| 270 | Uttar Pradesh | Bulandshahr | UP08 |
| 271 | Uttar Pradesh | Chandauli | UP09 |
| 272 | Uttar Pradesh | Firozabad | UP10 |
| 273 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | UP11 |
| 274 | Uttar Pradesh | Ghazipur | UP12 |
| 275 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | UP13 |
| 276 | Uttar Pradesh | Jhansi | UP14 |
| 277 | Uttar Pradesh | Kanpur | UP15 |
| 278 | Uttar Pradesh | Lucknow | UP16 |
| 279 | Uttar Pradesh | Mathura | UP17 |
| 280 | Uttar Pradesh | Mau | UP18 |
| 281 | Uttar Pradesh | Meerut | UP19 |
| 282 | Uttar Pradesh | Moradabad | UP20 |
| 283 | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | UP21 |
| 284 | Uttar Pradesh | Noida | UP22 |
| 285 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | UP23 |
| 286 | Uttar Pradesh | Prayagraj | UP24 |
| 287 | Uttar Pradesh | Rai Bareilly | UP25 |
| 288 | Uttar Pradesh | Saharanpur | UP26 |
| 289 | Uttar Pradesh | Varanasi | UP27 |
| 290 | Uttarakhand | Dehradun | UK01 |
| 291 | Uttarakhand | Haldwani | UK02 |
| 292 | Uttarakhand | Pauri Garhwal | UK03 |
| 293 | Uttarakhand | Roorkee | UK04 |
| 294 | West Bengal | Asansol | WB01 |
| 295 | West Bengal | Bankura | WB02 |
| 296 | West Bengal | Burdwan | WB03 |
| 297 | West Bengal | Durgapur | WB04 |
| 298 | West Bengal | Hooghly | WB05 |
| 299 | West Bengal | Howrah | WB06 |
| 300 | West Bengal | Kalyani | WB07 |
| 301 | West Bengal | Kolkata | WB08 |
| 302 | West Bengal | Murshidabad | WB09 |
| 303 | West Bengal | Paschim Medinipur | WB10 |
| 304 | West Bengal | Purba Medinipur | WB11 |
| 305 | West Bengal | Siliguri | WB12 |
| 306 | West Bengal | Suri | WB13 |
| Examination Cities Outside India | |||
| 307 | Baharain | Manama | ZZ01 |
| 308 | Germany | Munich | ZZ02 |
| 309 | Indonesia | West Java | ZZ14 |
| 310 | Kuwait | Kuwait | ZZ10 |
| 311 | Malaysia | Kuala Lumpur | ZZ11 |
| 312 | Nepal | Kathmandu | ZZ05 |
| 313 | Nigeria | Lagos | ZZ12 |
| 314 | Oman | Muscat | ZZ06 |
| S.No. | State/UTs | CITY | City Code |
| 315 | Qatar | Doha | ZZ03 |
| 316 | Saudi Arabia | Riyadh | ZZ07 |
| 317 | Singapore | Singapore | ZZ09 |
| 318 | UAE | Dubai | ZZ04 |
| 319 | UAE – Abu Dhabi | Abu Dhabi | ZZ13 |
| 320 | UAE – Sharjah | Sharjah | ZZ08 |
| 321 | Washington DC | Washington | ZZ15 |
State-wise List of CUET 2025 Test Cities in India
| S. No | State | Exam City |
| 1 | Arunachal Pradesh | Naharlagun |
| 2 | Papum Pare | |
| 3 | Assam | Guwahati |
| 4 | Jorhat | |
| 5 | Silchar | |
| 6 | Tezpur | |
| 7 | Dibrugarh | |
| 8 | Andaman & Nicobar | Port Blair |
| 9 | Andhra Pradesh | Anantapur |
| 10 | Bhimavaram | |
| 11 | Chittoor | |
| 12 | Eluru | |
| 13 | Guntur | |
| 14 | Kadapa | |
| 15 | Kakinada | |
| 16 | Kurnool | |
| 17 | Nellore | |
| 18 | Ongole | |
| 19 | Rajahmundry | |
| 20 | Srikakulam | |
| 21 | Tirupathi | |
| 22 | Vijayawada | |
| 23 | Visakhapatnam | |
| 24 | Vizianagaram | |
| 25 | Narasaraopet | |
| 26 | Proddatur | |
| 27 | Surampalem | |
| 28 | Machilipatnam | |
| 29 | Nandyal | |
| 30 | Tadepalligudem | |
| 31 | Bihar | Aurangabad(Bihar) |
| 32 | Bhagalpur | |
| 33 | Darbhanga | |
| 34 | Gaya | |
| 35 | Muzaffarpur | |
| 36 | Patna | |
| 37 | Purnea | |
| 38 | Arrah | |
| 39 | Samastipur | |
| 40 | Bihar Sharif | |
| 41 | Rohtas | |
| 42 | Chhattisgarh | Bilaspur(Chhattisgarh) |
| 43 | Raipur | |
| 44 | Jagdalpur | |
| 45 | Bhilai Nagar | |
| 46 | Durg | |
| 47 | Ambikapur | |
| 48 | Chandigarh /Sahibzada Ajit Singh Nagar | |
| 49 | Daman & Diu | Diu |
| 50 | Delhi | Delhi/New Delhi |
| 51 | Dadra & Nagar Haveli | Silvassa |
| 52 | Gujarat | Ahmedabad |
| 53 | Anand | |
| 54 | Jamnagar | |
| 55 | Junagadh | |
| 56 | Rajkot | |
| 57 | Surat | |
| 58 | Vadodara | |
| 59 | Himatnagar | |
| 60 | Mehsana | |
| 61 | Gandhinagar | |
| 62 | Bhuj | |
| 63 | Vapi | |
| 64 | Goa | Panaji / Mapusa |
| 65 | Himachal Pradesh | Hamirpur(Himachal Pradesh) |
| 66 | Shimla | |
| 67 | Mandi | |
| 68 | Una | |
| 69 | Kullu | |
| 70 | Bilaspur(Himachal Pradesh) | |
| 71 | Kangra | |
| 72 | Haryana | Ambala |
| 73 | Gurugram | |
| 74 | Faridabad | |
| 75 | Hisar | |
| 76 | Jharkhand | Bokaro |
| 77 | Dhanbad | |
| 78 | Jamshedpur | |
| 79 | Ranchi | |
| 80 | Hazaribagh | |
| 81 | Ramgarh | |
| 82 | Jammu & Kashmir | Jammu |
| 83 | Srinagar(J & K) | |
| 84 | Pulwama | |
| 85 | Samba | |
| 86 | Karnataka | Ballari(Bellary) |
| 87 | Belagavi(Belgaum) | |
| 88 | Bengaluru | |
| 89 | Davanagere | |
| 90 | Kalaburagi(Gulbarga) | |
| 91 | Hassan | |
| 92 | Dharwad | |
| 93 | Mangaluru(Mangalore) | |
| 94 | Mysuru(Mysore) | |
| 95 | Shivamogga(Shimoga) | |
| 96 | Tumakuru | |
| 97 | Chikkamagaluru | |
| 98 | Hubballi(Hubli) | |
| 99 | Udupi | |
| 100 | Kerala | Idukki |
| 101 | Kannur | |
| 102 | Kasaragod | |
| 103 | Kollam | |
| 104 | Kottayam | |
| 105 | Kozhikode | |
| 106 | Malappuram | |
| 107 | Palakkad | |
| 108 | Pathanamthitta | |
| 109 | Thiruvananthapuram | |
| 110 | Thrissur | |
| 111 | Wayanad | |
| 112 | Piyyannur | |
| 113 | Alappuzha | |
| 114 | Chengannur | |
| 115 | Ernakulam | |
| 116 | Moovattupuzha | |
| 117 | Lakshadweep | Kavaratti |
| 118 | Leh Ladhak | Leh |
| 119 | Kargil | |
| 120 | Meghalaya | Shillong |
| 121 | Tura | |
| 122 | Manipur | Imphal |
| 123 | Madhya Pradesh | Balaghat |
| 124 | Bhopal | |
| 125 | Gwalior | |
| 126 | Indore | |
| 127 | Jabalpur | |
| 128 | Sagar | |
| 129 | Satna | |
| 130 | Ujjain | |
| 131 | Khandwa | |
| 132 | Maharashtra | Ahmednagar |
| 133 | Akola | |
| 134 | Amravati | |
| 135 | Chhatrapati Sambhaji Nagar | |
| 136 | Chandrapur | |
| 137 | Dhule | |
| 138 | Jalgaon | |
| 139 | Kolhapur | |
| 140 | Latur | |
| 141 | Nagpur | |
| 142 | Nanded | |
| 143 | Nashik | |
| 144 | Pune | |
| 145 | Sangli | |
| 146 | Satara | |
| 147 | Solapur | |
| 148 | Thane | |
| 149 | Wardha | |
| 150 | Beed | |
| 151 | Bhandara | |
| 152 | Buldhana | |
| 153 | Ratnagiri | |
| 154 | Yavatmal | |
| 155 | Parbhani | |
| 156 | Gadchiroli | |
| 157 | Jalna | |
| 158 | Mumbai/ Navi Mumbai | |
| 159 | Mizoram | Aizawl |
| 160 | Nagaland | Dimapur |
| 161 | Kohima | |
| 162 | Odisha | Balasore(Baleswar) |
| 163 | Berhampur-Ganjam | |
| 164 | Bhubaneswar | |
| 165 | Cuttack | |
| 166 | Dhenkanal | |
| 167 | Rourkela | |
| 168 | Sambalpur | |
| 169 | Angul | |
| 170 | Bhadrak | |
| 171 | Baripada/Mayurbanj | |
| 172 | Jajpur | |
| 173 | Kendrapara | |
| 174 | Kendujhar(Keonjhar) | |
| 175 | Puri | |
| 176 | Jagatsinghpur | |
| 177 | Jeypore(Odisha) | |
| 178 | Balangir | |
| 179 | Baragarh | |
| 180 | Rayagada | |
| 181 | Punjab | Amritsar |
| 182 | Bhatinda | |
| 183 | Jalandhar/Phagwara | |
| 184 | Ludhiana | |
| 185 | Pathankot | |
| 186 | Patiala/Fatehgarh Sahib | |
| 187 | Puducherry | Puducherry |
| 188 | Rajasthan | Ajmer |
| 189 | Alwar | |
| 190 | Bikaner | |
| 191 | Jaipur | |
| 192 | Jodhpur | |
| 193 | Kota | |
| 194 | Sikar | |
| 195 | Sriganganagar | |
| 196 | Udaipur | |
| 197 | Bhilwara | |
| 198 | Bharatpur | |
| 199 | Dausa | |
| 200 | Hanumangarh | |
| 201 | Sikkim | Gangtok |
| 202 | Tripura | Agartala |
| 203 | Telangana | Karimnagar |
| 204 | Khammam | |
| 205 | Mahabubnagar | |
| 206 | Nalgonda | |
| 207 | Warangal | |
| 208 | Nizamabad | |
| 209 | Suryapet | |
| 210 | Siddipet | |
| 211 | Jagtial | |
| 212 | Kothagudem | |
| 213 | Hyderabad | |
| 214 | Tamil Nadu | Chennai |
| 215 | Coimbatore | |
| 216 | Cuddalore | |
| 217 | Kanchipuram | |
| 218 | Kanyakumari | |
| 219 | Madurai | |
| 220 | Namakkal | |
| 221 | Salem | |
| 222 | Thanjavur | |
| 223 | Thoothukudi | |
| 224 | Tiruchirappalli | |
| 225 | Tirunelveli | |
| 226 | Vellore | |
| 227 | Virudhunagar | |
| 228 | Krishnagiri | |
| 229 | Tirupur | |
| 230 | Viluppuram | |
| 231 | Nagercoil | |
| 232 | Dharmapuri | |
| 233 | Dindigul | |
| 234 | Erode | |
| 235 | Karur | |
| 236 | Pudukkottai | |
| 237 | Ramanathapuram | |
| 238 | Sivaganga | |
| 239 | Tiruvallur | |
| 240 | Tiruvannamalai | |
| 241 | Uttarakhand | Dehradun |
| 242 | Haldwani | |
| 243 | Roorkee | |
| 244 | Pauri Garhwal | |
| 245 | Almora | |
| 246 | Uttar Pradesh | Agra |
| 247 | Aligarh | |
| 248 | Prayagraj/Allahabad | |
| 249 | Bareilly | |
| 250 | Ghaziabad | |
| 251 | Gorakhpur | |
| 252 | Noida / Greater Noida | |
| 253 | Jhansi | |
| 254 | Kanpur | |
| 255 | Lucknow | |
| 256 | Mathura | |
| 257 | Meerut | |
| 258 | Moradabad | |
| 259 | Muzaffarnagar | |
| 260 | Varanasi | |
| 261 | Azamgarh | |
| 262 | Ballia | |
| 263 | Ayodhya | |
| 264 | Firozabad | |
| 265 | Ghazipur | |
| 266 | Akbarpur(Ambedkar Nagar) | |
| 267 | Bulandshahr | |
| 268 | Mau | |
| 269 | Rai Bareilly | |
| 270 | Saharanpur | |
| 271 | Chandauli | |
| 272 | Pratapgarh | |
| 273 | West Bengal | Asansol |
| 274 | Burdwan(Bardhaman) | |
| 275 | Durgapur | |
| 276 | Hooghly | |
| 277 | Howrah | |
| 278 | Kalyani | |
| 279 | Kolkata | |
| 280 | Siliguri | |
| 281 | Paschim Medinipur | |
| 282 | Purba Medinipur | |
| 283 | Bankura | |
| 284 | Murshidabad/Baharampur | |
| 285 | Suri |
CUET 2025 – List of Exam Cities Outside India
| S.No. | State | City |
| 286 | Bahrain | Manama |
| 287 | Indonesia | West Java |
| 288 | Kuwait | Kuwait |
| 289 | Malaysia | Kuala Lumpur |
| 290 | Germany | Munich |
| 291 | Nepal | Kathmandu |
| 292 | Nigeria | Lagos |
| 293 | Oman | Muscat |
| 294 | Qatar | Doha |
| 295 | Saudi Arabia | Riyadh |
| 296 | Singapore | Singapore |
| 297 | UAE | Dubai |
| 298 | UAE – Abu Dhabi | Abu Dhabi |
| 299 | UAE – Sharjah | Sharjah |
| 300 | Washington DC | Washington |
Also Read:
